Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Brancaleoni, Maurizio | 5 | 2 | 1 - 0 | 5 | 4 | CN | Giovannini, Roberto |
2 | 2N | Bravi, Tommaso | 4 | 8 | 0 - 1 | 1 | 6 | CN | Pecci, William |
3 | 1N | Lugaresi, Gabriele | 5 | 10 | 1 - 0 | 13 | 4 | 2N | Mengozzi, Andrea |
4 | CN | Kacani, Kirk | 4.5 | 4 | 1 - 0 | 3 | 4 | CN | Casadei, Marco |
5 | Ivanov, V. Vladimir | 4 | 7 | 1 - 0 | 6 | 3.5 | 2N | Bruschi, Filippo | |
6 | Morganti, Mirko | 4 | 12 | 1 - 0 | 34 | 3 | Monti, Michele | ||
7 | Pirini, Gianluca | 3.5 | 35 | ½ - ½ | 14 | 3.5 | 2N | Rossi, Davide | |
8 | 2N | Circolari, Mattia | 4 | 16 | 1 - 0 | 37 | 3 | Raggi, Adone | |
9 | Zacaj, Erio | 3 | 40 | 0 - 1 | 17 | 4 | 3N | De Vito, Angelo | |
10 | De Gori, Enrico | 4 | 21 | 1 - 0 | 39 | 3 | Villini, Maurizio | ||
11 | 2N | Magnaterra, Michele | 3 | 11 | ½ - ½ | 9 | 3 | 3N | Spagnuolo, Alessandro |
12 | Barberini, Mattia | 2.5 | 24 | ½ - ½ | 15 | 2.5 | 1N | Maioli, Alessandro | |
13 | 3N | Lugaresi, Nicola | 3 | 18 | 1 - 0 | 25 | 2 | Baumstark, Susanne | |
14 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco | 2 | 19 | 0 - 1 | 26 | 3 | Brighi, Daniele | |
15 | Bruschi, Paolo | 2 | 27 | 0 - 1 | 22 | 3 | Aldovini, Alberto | ||
16 | Arcangeli, Simone | 3 | 23 | 1 - 0 | 29 | 2 | Graffiedi, Francesco | ||
17 | Lila, Bashkim | 2 | 31 | 1 - 0 | 30 | 2 | Lelli, Jacopo | ||
18 | Circolari, Filippo | 1 | 20 | 0 - 1 | 36 | 2 | Planta, Filippo | ||
19 | Marconi, Cecilia | 1 | 33 | 0 - 1 | 41 | 2 | Zanzani, Paolo | ||
20 | Lucchi, Lorenzo | 1.5 | 32 | ½ - ½ | 28 | 0.5 | Cecchi, Pierangelo | ||
21 | Venturini, Alessandro | 1 | 38 | 0 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org