Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldovini, Alberto | 3 | 22 | 0 - 1 | 2 | 5 | FM | Brancaleoni, Maurizio | |
2 | CN | Pecci, William | 6 | 1 | 1 - 0 | 21 | 4 | De Gori, Enrico | |
3 | Barberini, Mattia | 2.5 | 24 | 0 - 1 | 4 | 4.5 | CN | Kacani, Kirk | |
4 | CN | Casadei, Marco | 4 | 3 | 1 - 0 | 23 | 3 | Arcangeli, Simone | |
5 | CN | Giovannini, Roberto | 4 | 5 | 1 - 0 | 25 | 2 | Baumstark, Susanne | |
6 | Brighi, Daniele | 3 | 26 | 0 - 1 | 6 | 3.5 | 2N | Bruschi, Filippo | |
7 | Ivanov, V. Vladimir | 4 | 7 | 1 - 0 | 27 | 2 | Bruschi, Paolo | ||
8 | Cecchi, Pierangelo | 0.5 | 28 | 0 - 1 | 8 | 4 | 2N | Bravi, Tommaso | |
9 | 3N | Spagnuolo, Alessandro | 3 | 9 | 1 - 0 | 29 | 2 | Graffiedi, Francesco | |
10 | Lelli, Jacopo | 2 | 30 | 0 - 1 | 10 | 5 | 1N | Lugaresi, Gabriele | |
11 | 2N | Magnaterra, Michele | 3 | 11 | 1 - 0 | 31 | 2 | Lila, Bashkim | |
12 | Lucchi, Lorenzo | 1.5 | 32 | 0 - 1 | 12 | 4 | Morganti, Mirko | ||
13 | 2N | Mengozzi, Andrea | 4 | 13 | 1 - 0 | 33 | 1 | Marconi, Cecilia | |
14 | Monti, Michele | 3 | 34 | 0 - 1 | 14 | 3.5 | 2N | Rossi, Davide | |
15 | 1N | Maioli, Alessandro | 2.5 | 15 | 0 - 1 | 35 | 3.5 | Pirini, Gianluca | |
16 | Planta, Filippo | 2 | 36 | 0 - 1 | 16 | 4 | 2N | Circolari, Mattia | |
17 | 3N | De Vito, Angelo | 4 | 17 | 1 - 0 | 37 | 3 | Raggi, Adone | |
18 | Venturini, Alessandro | 1 | 38 | 0 - 1 | 18 | 3 | 3N | Lugaresi, Nicola | |
19 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco | 2 | 19 | 1 - 0 | 39 | 3 | Villini, Maurizio | |
20 | Zacaj, Erio | 3 | 40 | 1 - 0 | 20 | 1 | Circolari, Filippo | ||
21 | Zanzani, Paolo | 2 | 41 | 1 | 0 | BYE |
Generated by Vesus.org