Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Kacani, Kirk | 4.5 | 4 | ½ - ½ | 5 | 4 | CN | Giovannini, Roberto |
2 | 2N | Bruschi, Filippo | 3.5 | 6 | 0 - 1 | 1 | 6 | CN | Pecci, William |
3 | Ivanov, V. Vladimir | 4 | 7 | 1 - 0 | 17 | 4 | 3N | De Vito, Angelo | |
4 | FM | Brancaleoni, Maurizio | 5 | 2 | 1 - 0 | 3 | 4 | CN | Casadei, Marco |
5 | 2N | Bravi, Tommaso | 4 | 8 | 1 - 0 | 30 | 2 | Lelli, Jacopo | |
6 | 2N | Rossi, Davide | 3.5 | 14 | 1 - 0 | 9 | 3 | 3N | Spagnuolo, Alessandro |
7 | 1N | Lugaresi, Gabriele | 5 | 10 | 1 - 0 | 19 | 2 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco |
8 | 2N | Circolari, Mattia | 4 | 16 | ½ - ½ | 11 | 3 | 2N | Magnaterra, Michele |
9 | Morganti, Mirko | 4 | 12 | 1 - 0 | 40 | 3 | Zacaj, Erio | ||
10 | De Gori, Enrico | 4 | 21 | 0 - 1 | 13 | 4 | 2N | Mengozzi, Andrea | |
11 | Villini, Maurizio | 3 | 39 | 1 - 0 | 15 | 2.5 | 1N | Maioli, Alessandro | |
12 | 3N | Lugaresi, Nicola | 3 | 18 | 1 - 0 | 29 | 2 | Graffiedi, Francesco | |
13 | Pirini, Gianluca | 3.5 | 35 | 1 - 0 | 22 | 3 | Aldovini, Alberto | ||
14 | Arcangeli, Simone | 3 | 23 | 0 - 1 | 34 | 3 | Monti, Michele | ||
15 | Planta, Filippo | 2 | 36 | 0 - 1 | 24 | 2.5 | Barberini, Mattia | ||
16 | Raggi, Adone | 3 | 37 | 1 - 0 | 25 | 2 | Baumstark, Susanne | ||
17 | Zanzani, Paolo | 2 | 41 | 0 - 1 | 26 | 3 | Brighi, Daniele | ||
18 | Bruschi, Paolo | 2 | 27 | 1 - 0 | 32 | 1.5 | Lucchi, Lorenzo | ||
19 | Circolari, Filippo | 1 | 20 | 0 - 1 | 31 | 2 | Lila, Bashkim | ||
20 | Marconi, Cecilia | 1 | 33 | 1 - 0 | 28 | 0.5 | Cecchi, Pierangelo | ||
21 | Venturini, Alessandro | 1 | 38 | 0 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org