Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | Spagnuolo, Alessandro | 3 | 9 | 0 - 1 | 2 | 5 | FM | Brancaleoni, Maurizio |
2 | CN | Pecci, William | 6 | 1 | 1 - 0 | 7 | 4 | Ivanov, V. Vladimir | |
3 | CN | Giovannini, Roberto | 4 | 5 | 1 - 0 | 10 | 5 | 1N | Lugaresi, Gabriele |
4 | CN | Casadei, Marco | 4 | 3 | 1 - 0 | 8 | 4 | 2N | Bravi, Tommaso |
5 | 2N | Mengozzi, Andrea | 4 | 13 | 0 - 1 | 6 | 3.5 | 2N | Bruschi, Filippo |
6 | Baumstark, Susanne | 2 | 25 | 0 - 1 | 4 | 4.5 | CN | Kacani, Kirk | |
7 | 2N | Magnaterra, Michele | 3 | 11 | 1 - 0 | 27 | 2 | Bruschi, Paolo | |
8 | Barberini, Mattia | 2.5 | 24 | 0 - 1 | 12 | 4 | Morganti, Mirko | ||
9 | Brighi, Daniele | 3 | 26 | 0 - 1 | 14 | 3.5 | 2N | Rossi, Davide | |
10 | Graffiedi, Francesco | 2 | 29 | 0 - 1 | 16 | 4 | 2N | Circolari, Mattia | |
11 | 3N | De Vito, Angelo | 4 | 17 | 1 - 0 | 35 | 3.5 | Pirini, Gianluca | |
12 | Lelli, Jacopo | 2 | 30 | 1 - 0 | 18 | 3 | 3N | Lugaresi, Nicola | |
13 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco | 2 | 19 | 1F - 0F | 38 | 1 | Venturini, Alessandro | |
14 | Zanzani, Paolo | 2 | 41 | 0 - 1 | 21 | 4 | De Gori, Enrico | ||
15 | Aldovini, Alberto | 3 | 22 | 0 - 1 | 39 | 3 | Villini, Maurizio | ||
16 | Zacaj, Erio | 3 | 40 | 1 - 0 | 23 | 3 | Arcangeli, Simone | ||
17 | 1N | Maioli, Alessandro | 2.5 | 15 | 1 - 0 | 33 | 1 | Marconi, Cecilia | |
18 | Lucchi, Lorenzo | 1.5 | 32 | 1 - 0 | 20 | 1 | Circolari, Filippo | ||
19 | Cecchi, Pierangelo | 0.5 | 28 | 0 - 1 | 37 | 3 | Raggi, Adone | ||
20 | Monti, Michele | 3 | 34 | 1 - 0 | 31 | 2 | Lila, Bashkim | ||
21 | Planta, Filippo | 2 | 36 | 1 | 0 | BYE |
Generated by Vesus.org