Pos. | Num. | Name | Fed | Rtg. | Rtg.P. | Rtg.+/- | Pts. | DE | BH | SB | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | Pecci, William | ITA | 2150 | 2582 | 6 | 0 | 24.5 | 24.5 | 1782 | |
2 | 2 | FM | Brancaleoni, Maurizio | ITA | 2108 | 2099 | 5 | 0 | 23 | 17 | 1826 | |
3 | 10 | 1N | Lugaresi, Gabriele | ITA | 1741 | 1824 | 5 | 0 | 17 | 13 | 1551 | |
4 | 4 | CN | Kacani, Kirk | ITA | 1961 | 1886 | 4.5 | 0 | 19.5 | 13.5 | 1693 | |
5 | 5 | CN | Giovannini, Roberto | ITA | 1923 | 1905 | 4 | 0 | 24 | 15 | 1780 | |
6 | 3 | CN | Casadei, Marco | ITA | 1997 | 1902 | 4 | 0 | 24 | 14.5 | 1777 | |
7 | 7 | Ivanov, V. Vladimir | SRB | 1818 | 1809 | 4 | 0 | 22.5 | 12.5 | 1684 | ||
8 | 13 | 2N | Mengozzi, Andrea | ITA | 1698 | 1821 | 4 | 0 | 22 | 13.5 | 1696 | |
9 | 12 | Morganti, Mirko | ITA | 1733 | 1750 | 4 | 0 | 20 | 10 | 1625 | ||
10 | 21 | De Gori, Enrico | ITA | 1410 | 1700 | 4 | 0 | 20 | 10 | 1575 | ||
11 | 17 | 3N | De Vito, Angelo | ITA | 1506 | 1669 | 4 | 0 | 19 | 11.5 | 1544 | |
12 | 8 | 2N | Bravi, Tommaso | ITA | 1776 | 1811 | 4 | 0 | 18 | 8 | 1686 | |
13 | 16 | 2N | Circolari, Mattia | ITA | 1621 | 1727 | 4 | 0 | 17 | 10 | 1602 | |
14 | 6 | 2N | Bruschi, Filippo | ITA | 1848 | 1806 | 3.5 | 0 | 25 | 13 | 1749 | |
15 | 14 | 2N | Rossi, Davide | ITA | 1681 | 1678 | 3.5 | 0 | 20.5 | 10.75 | 1621 | |
16 | 35 | Pirini, Gianluca | ITA | 0 | 1633 | 3.5 | 0 | 18 | 9.25 | 1576 | ||
17 | 9 | 3N | Spagnuolo, Alessandro | ITA | 1751 | 1658 | 3 | 0 | 21 | 9 | 1658 | |
18 | 11 | 2N | Magnaterra, Michele | ITA | 1737 | 1707 | 3 | 0 | 20.5 | 7.5 | 1707 | |
19 | 40 | Zacaj, Erio | ITA | 0 | 1486 | 3 | 0 | 19 | 7 | 1486 | ||
20 | 34 | Monti, Michele | ITA | 0 | 1520 | 3 | 0 | 17.5 | 8 | 1520 | ||
21 | 26 | Brighi, Daniele | ITA | 0 | 1536 | 3 | 0 | 17 | 7 | 1536 | ||
22 | 39 | Villini, Maurizio | ITA | 0 | 1512 | 3 | 0 | 17 | 6 | 1512 | ||
23 | 22 | Aldovini, Alberto | ITA | 0 | 1518 | 3 | 0 | 16.5 | 5 | 1518 | ||
24 | 37 | Raggi, Adone | ITA | 0 | 1455 | 3 | 0 | 16 | 5 | 1455 | ||
25 | 18 | 3N | Lugaresi, Nicola | ITA | 1503 | 1470 | 3 | 0 | 15.5 | 6.5 | 1470 | |
26 | 23 | Arcangeli, Simone | ITA | 0 | 1500 | 3 | 0 | 15.5 | 5.5 | 1500 | ||
27 | 24 | Barberini, Mattia | ITA | 0 | 1531 | 2.5 | 0 | 17 | 4.25 | 1588 | ||
28 | 15 | 1N | Maioli, Alessandro | ITA | 1634 | 1343 | 2.5 | 0 | 13.5 | 3.75 | 1400 | |
29 | 19 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco | ITA | 1485 | 1303 | 2 | 0 | 20.5 | 5 | 1543 | |
30 | 25 | Baumstark, Susanne | GER | 0 | 1473 | 2 | 0 | 19.5 | 5 | 1598 | ||
31 | 30 | Lelli, Jacopo | ITA | 0 | 1425 | 2 | 0 | 19 | 4 | 1550 | ||
32 | 29 | Graffiedi, Francesco | ITA | 0 | 1427 | 2 | 0 | 17.5 | 4.5 | 1552 | ||
33 | 27 | Bruschi, Paolo | ITA | 0 | 1419 | 2 | 0 | 17.5 | 3.5 | 1544 | ||
34 | 41 | Zanzani, Paolo | ITA | 0 | 1230 | 2 | 0 | 17 | 3 | 1470 | ||
35 | 31 | Lila, Bashkim | ALB | 0 | 1343 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1468 | ||
36 | 36 | Planta, Filippo | ITA | 0 | 1218 | 2 | 0 | 13.5 | 3 | 1458 | ||
37 | 32 | Lucchi, Lorenzo | ITA | 0 | 1313 | 1.5 | 0 | 13 | 1.25 | 1506 | ||
38 | 33 | Marconi, Cecilia | ITA | 0 | 1216 | 1 | 0 | 14.5 | 0.5 | 1489 | ||
39 | 20 | Circolari, Filippo | ITA | 1468 | 1127 | 1 | 0 | 11 | 0.5 | 1400 | ||
40 | 38 | Venturini, Alessandro | ITA | 0 | 703 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1503 | ||
41 | 28 | Cecchi, Pierangelo | ITA | 0 | 1073 | 0.5 | 0 | 13.5 | 0.75 | 1474 |
Generated by Vesus.org