Num. | Name | Fed | Pts. | Rtg. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Pecci, William | ITA | 6 | 2150 | 1w21 | 1b12 | 1w7 | 1b6 | 1w2 | 1b8 |
2 | FM | Brancaleoni, Maurizio | ITA | 5 | 2108 | 1b22 | 1w11 | 1b9 | 1w3 | 0b1 | 1w5 |
3 | CN | Casadei, Marco | ITA | 4 | 1997 | 1w23 | 1b14 | 1w8 | 0b2 | 1w12 | 0b4 |
4 | CN | Kacani, Kirk | ITA | 4.5 | 1961 | 1b24 | 0w13 | 1b25 | ½w5 | 1b11 | 1w3 |
5 | CN | Giovannini, Roberto | ITA | 4 | 1923 | 1w25 | 1b16 | 1w10 | ½b4 | ½w6 | 0b2 |
6 | 2N | Bruschi, Filippo | ITA | 3.5 | 1848 | 1b26 | 1w17 | 1b13 | 0w1 | ½b5 | 0b7 |
7 | Ivanov, V. Vladimir | SRB | 4 | 1818 | 1w27 | 1b18 | 0b1 | 1w17 | 0b13 | 1w6 | |
8 | 2N | Bravi, Tommaso | ITA | 4 | 1776 | 1b28 | 1w19 | 0b3 | 1w30 | 1b14 | 0w1 |
9 | 3N | Spagnuolo, Alessandro | ITA | 3 | 1751 | 1w29 | 1b35 | 0w2 | 0b14 | ½w16 | ½b11 |
10 | 1N | Lugaresi, Gabriele | ITA | 5 | 1741 | 1b30 | 1w41 | 0b5 | 1w19 | 1b39 | 1w13 |
11 | 2N | Magnaterra, Michele | ITA | 3 | 1737 | 1w31 | 0b2 | 1w27 | ½b16 | 0w4 | ½w9 |
12 | Morganti, Mirko | ITA | 4 | 1733 | 1b32 | 0w1 | 1b24 | 1w40 | 0b3 | 1w34 | |
13 | 2N | Mengozzi, Andrea | ITA | 4 | 1698 | 1w33 | 1b4 | 0w6 | 1b21 | 1w7 | 0b10 |
14 | 2N | Rossi, Davide | ITA | 3.5 | 1681 | 1b34 | 0w3 | 1b26 | 1w9 | 0w8 | ½b35 |
15 | 1N | Maioli, Alessandro | ITA | 2.5 | 1634 | 0w35 | 0b29 | 1w33 | 0b39 | 1w32 | ½b24 |
16 | 2N | Circolari, Mattia | ITA | 4 | 1621 | 1b36 | 0w5 | 1b29 | ½w11 | ½b9 | 1w37 |
17 | 3N | De Vito, Angelo | ITA | 4 | 1506 | 1w37 | 0b6 | 1w35 | 0b7 | 1w27 | 1b40 |
18 | 3N | Lugaresi, Nicola | ITA | 3 | 1503 | 1b38 | 0w7 | 0b30 | 1w29 | 0b34 | 1w25 |
19 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco | ITA | 2 | 1485 | 1w39 | 0b8 | 1Fw38 | 0b10 | 0w35 | 0w26 |
20 | Circolari, Filippo | ITA | 1 | 1468 | 0b40 | 0w30 | 0b32 | 0w31 | 1b28 | 0w36 | |
21 | De Gori, Enrico | ITA | 4 | 1410 | 0b1 | 1w40 | 1b41 | 0w13 | 1b30 | 1w39 | |
22 | Aldovini, Alberto | ITA | 3 | 0 | 0w2 | 1b31 | 0w39 | 0b35 | 1w33 | 1b27 | |
23 | Arcangeli, Simone | ITA | 3 | 0 | 0b3 | 1w32 | 0b40 | 0w34 | 1b31 | 1w29 | |
24 | Barberini, Mattia | ITA | 2.5 | 0 | 0w4 | 1b33 | 0w12 | 1b36 | 0w37 | ½w15 | |
25 | Baumstark, Susanne | GER | 2 | 0 | 0b5 | 1w34 | 0w4 | 0b37 | 1w36 | 0b18 | |
26 | Brighi, Daniele | ITA | 3 | 0 | 0w6 | 1b37 | 0w14 | 1b41 | 0w40 | 1b19 | |
27 | Bruschi, Paolo | ITA | 2 | 0 | 0b7 | 1w36 | 0b11 | 1w32 | 0b17 | 0w22 | |
28 | Cecchi, Pierangelo | ITA | 0.5 | 0 | 0w8 | 0b39 | 0w37 | 0b33 | 0w20 | ½b32 | |
29 | Graffiedi, Francesco | ITA | 2 | 0 | 0b9 | 1w15 | 0w16 | 0b18 | 1w41 | 0b23 | |
30 | Lelli, Jacopo | ITA | 2 | 0 | 0w10 | 1b20 | 1w18 | 0b8 | 0w21 | 0b31 | |
31 | Lila, Bashkim | ALB | 2 | 0 | 0b11 | 0w22 | 0b34 | 1b20 | 0w23 | 1w30 | |
32 | Lucchi, Lorenzo | ITA | 1.5 | 0 | 0w12 | 0b23 | 1w20 | 0b27 | 0b15 | ½w28 | |
33 | Marconi, Cecilia | ITA | 1 | 0 | 0b13 | 0w24 | 0b15 | 1w28 | 0b22 | 0w41 | |
34 | Monti, Michele | ITA | 3 | 0 | 0w14 | 0b25 | 1w31 | 1b23 | 1w18 | 0b12 | |
35 | Pirini, Gianluca | ITA | 3.5 | 0 | 1b15 | 0w9 | 0b17 | 1w22 | 1b19 | ½w14 | |
36 | Planta, Filippo | ITA | 2 | 0 | 0w16 | 0b27 | 1x0 | 0w24 | 0b25 | 1b20 | |
37 | Raggi, Adone | ITA | 3 | 0 | 0b17 | 0w26 | 1b28 | 1w25 | 1b24 | 0b16 | |
38 | Venturini, Alessandro | ITA | 1 | 0 | 0w18 | 1x0 | 0Fb19 | 0x-1 | 0x-1 | 0x-1 | |
39 | Villini, Maurizio | ITA | 3 | 0 | 0b19 | 1w28 | 1b22 | 1w15 | 0w10 | 0b21 | |
40 | Zacaj, Erio | ITA | 3 | 0 | 1w20 | 0b21 | 1w23 | 0b12 | 1b26 | 0w17 | |
41 | Zanzani, Paolo | ITA | 2 | 0 | 1x0 | 0b10 | 0w21 | 0w26 | 0b29 | 1b33 |
Generated by Vesus.org