Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Pazzaglia, Francesco | 4 | 8 | 0 - 1 | 1 | 5 | CN | Fuochi, Tommaso |
2 | 1N | Lugaresi, Gabriele | 4 | 11 | 0 - 1 | 3 | 5 | 1N | Castellini, Alessandro |
3 | Morganti, Mirko | 4.5 | 13 | 1 - 0 | 15 | 3.5 | 2N | Mengozzi, Andrea | |
4 | CN | Bergamaschi, Elia | 4 | 6 | 1 - 0 | 7 | 3.5 | CN | Sernagiotto, Virgilio Mirko |
5 | 1N | Contra, Gianpaolo | 3.5 | 10 | ½ - ½ | 17 | 3.5 | 2N | Circolari, Mattia |
6 | CN | Casadei, Marco | 5 | 2 | 1 - 0 | 9 | 5 | 1N | Versari, Federico |
7 | 2N | Magnaterra, Michele | 4 | 12 | 1 - 0 | 20 | 3 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco |
8 | Pirini Gianluca | 3 | 35 | 0 - 1 | 14 | 4 | 2N | Rossi, Davide | |
9 | 1N | Maioli, Alessandro | 4 | 16 | 1 - 0 | 24 | 3 | Barberini Mattia | |
10 | Brighi Daniele | 2.5 | 26 | 0 - 1 | 4 | 3.5 | 1N | Monti, Stefano | |
11 | Morigi Gianni | 3.5 | 32 | 1 - 0 | 19 | 2 | 3N | Lugaresi, Nicola | |
12 | Bruschi Paolo | 2 | 27 | 0 - 1 | 5 | 3 | CN | Sanzani, Pierluigi | |
13 | Lelli Jacopo | 3 | 31 | 1 - 0 | 21 | 2 | Aldovini Alberto | ||
14 | Fantini Francesco | 3 | 30 | 1 - 0 | 23 | 2 | Arcangeli Simone | ||
15 | Rossi Pietro | 3 | 37 | 1 - 0 | 25 | 2 | Baumstark Susanne | ||
16 | Circolari, Filippo | 1 | 28 | 0 - 1 | 33 | 2.5 | Mularoni Pietro | ||
17 | 3N | Scandalakis, Nikolaos | 2 | 18 | 1 - 0 | 34 | 1 | Narducci Martin | |
18 | Amadori Pietro | 2 | 22 | 1 - 0 | 36 | 1 | Romagnoli Stefano | ||
19 | Zamagni Giosuè | 1 | 38 | 1 | 0 | BYE | |||
20 | Errani Marco | 0.5 | 29 | 0 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org