Pos. | Num. | Name | Fed | Rtg. | Rtg.P. | Rtg.+/- | Pts. | DE | BH | SB | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | Fuochi, Tommaso | ITA | 2050 | 1988 | 5 | 0 | 24 | 19 | 1715 | |
2 | 9 | 1N | Versari, Federico | ITA | 1790 | 2064 | 5 | 0 | 23 | 18 | 1791 | |
3 | 3 | 1N | Castellini, Alessandro | ITA | 1872 | 1921 | 5 | 0 | 21 | 17 | 1648 | |
4 | 2 | CN | Casadei, Marco | ITA | 1997 | 1896 | 5 | 0 | 20.5 | 16.5 | 1623 | |
5 | 13 | Morganti, Mirko | ITA | 1733 | 1921 | 4.5 | 0 | 21 | 14.25 | 1728 | ||
6 | 11 | 1N | Lugaresi, Gabriele | ITA | 1742 | 1877 | 4 | 0 | 24.5 | 15.5 | 1752 | |
7 | 6 | CN | Bergamaschi, Elia | ITA | 1852 | 1847 | 4 | 0 | 23 | 13 | 1722 | |
8 | 8 | 1N | Pazzaglia, Francesco | ITA | 1811 | 1794 | 4 | 0 | 22 | 12 | 1669 | |
9 | 12 | 2N | Magnaterra, Michele | ITA | 1737 | 1695 | 4 | 0 | 20.5 | 12 | 1570 | |
10 | 14 | 2N | Rossi, Davide | ITA | 1701 | 1788 | 4 | 0 | 20.5 | 10.5 | 1663 | |
11 | 16 | 1N | Maioli, Alessandro | ITA | 1634 | 1647 | 4 | 0 | 20 | 11 | 1522 | |
12 | 7 | CN | Sernagiotto, Virgilio Mirko | ITA | 1847 | 1689 | 3.5 | 0 | 22 | 12.25 | 1632 | |
13 | 17 | 2N | Circolari, Mattia | ITA | 1555 | 1691 | 3.5 | 0 | 19.5 | 8.75 | 1634 | |
14 | 15 | 2N | Mengozzi, Andrea | ITA | 1667 | 1741 | 3.5 | 0 | 18 | 8.25 | 1684 | |
15 | 4 | 1N | Monti, Stefano | ITA | 1872 | 1596 | 3.5 | 0 | 17.5 | 8.25 | 1539 | |
16 | 10 | 1N | Contra, Gianpaolo | ITA | 1756 | 1665 | 3.5 | 0 | 17.5 | 6.75 | 1608 | |
17 | 32 | Morigi Gianni | ITA | 0 | 1604 | 3.5 | 0 | 16.5 | 8.25 | 1547 | ||
18 | 20 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco | ITA | 1499 | 1798 | 3 | 0 | 21.5 | 7.5 | 1798 | |
19 | 24 | Barberini Mattia | ITA | 0 | 1557 | 3 | 0 | 18 | 7.5 | 1557 | ||
20 | 37 | Rossi Pietro | ITA | 0 | 1547 | 3 | 0 | 18 | 6.5 | 1547 | ||
21 | 5 | CN | Sanzani, Pierluigi | ITA | 1854 | 1511 | 3 | 0 | 17.5 | 7 | 1511 | |
22 | 35 | Pirini Gianluca | ITA | 0 | 1545 | 3 | 0 | 17 | 5 | 1545 | ||
23 | 31 | Lelli Jacopo | ITA | 0 | 1495 | 3 | 0 | 16 | 5 | 1495 | ||
24 | 30 | Fantini Francesco | ITA | 0 | 1500 | 3 | 0 | 14.5 | 5 | 1500 | ||
25 | 26 | Brighi Daniele | ITA | 0 | 1541 | 2.5 | 0 | 19 | 7.25 | 1598 | ||
26 | 33 | Mularoni Pietro | SMR | 0 | 1393 | 2.5 | 0 | 12 | 2.5 | 1450 | ||
27 | 19 | 3N | Lugaresi, Nicola | ITA | 1500 | 1403 | 2 | 0 | 18 | 4 | 1528 | |
28 | 22 | Amadori Pietro | ITA | 0 | 1429 | 2 | 0 | 17.5 | 3.5 | 1554 | ||
29 | 27 | Bruschi Paolo | ITA | 0 | 1540 | 2 | 0 | 17.5 | 3 | 1665 | ||
30 | 23 | Arcangeli Simone | ITA | 0 | 1453 | 2 | 0 | 16.5 | 2 | 1578 | ||
31 | 21 | Aldovini Alberto | ITA | 0 | 1375 | 2 | 0 | 15.5 | 2 | 1500 | ||
32 | 18 | 3N | Scandalakis, Nikolaos | ITA | 1533 | 1409 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1534 | |
33 | 25 | Baumstark Susanne | GER | 0 | 1401 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1526 | ||
34 | 28 | Circolari, Filippo | ITA | 0 | 1192 | 1 | 0 | 16.5 | 1 | 1465 | ||
35 | 36 | Romagnoli Stefano | ITA | 0 | 1153 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1426 | ||
36 | 34 | Narducci Martin | ITA | 0 | 1194 | 1 | 0 | 12.5 | 1 | 1467 | ||
37 | 38 | Zamagni Giosuè | ITA | 0 | 620 | 1 | 0 | 9.5 | 1 | 1420 | ||
38 | 29 | Errani Marco | ITA | 0 | 1152 | 0.5 | 0 | 14.5 | 1.25 | 1518 |
Generated by Vesus.org