| Num. | Name | Fed | Year | Rtg.Fide | Rtg.Nat | Fide Id | Nat. Id | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | Fuochi, Tommaso | ITA | 1994 | 2050 | 0 | 861944 | 134226 | RA | 
| 2 | CN | Casadei, Marco | ITA | 1993 | 1997 | 0 | 847542 | 122322 | MI | 
| 3 | 1N | Castellini, Alessandro | ITA | 1993 | 1872 | 0 | 847550 | 114273 | BO | 
| 4 | 1N | Monti, Stefano | ITA | 1966 | 1872 | 0 | 2834117 | 122915 | FC | 
| 5 | CN | Sanzani, Pierluigi | ITA | 1963 | 1854 | 0 | 815950 | 101602 | BO | 
| 6 | CN | Bergamaschi, Elia | ITA | 2006 | 1852 | 0 | 28500636 | 180510 | FC | 
| 7 | CN | Sernagiotto, Virgilio Mirko | ITA | 1962 | 1847 | 0 | 819964 | 109601 | BO | 
| 8 | 1N | Pazzaglia, Francesco | ITA | 1997 | 1811 | 0 | 2821821 | 162812 | BO | 
| 9 | 1N | Versari, Federico | ITA | 1992 | 1790 | 0 | 2841032 | 169215 | FC | 
| 10 | 1N | Contra, Gianpaolo | ITA | 1958 | 1756 | 0 | 23428775 | 209596 | FE | 
| 11 | 1N | Lugaresi, Gabriele | ITA | 2010 | 1742 | 0 | 28549074 | 191411 | FC | 
| 12 | 2N | Magnaterra, Michele | ITA | 1991 | 1737 | 0 | 28519736 | 184456 | RN | 
| 13 | Morganti, Mirko | ITA | 1999 | 1733 | 0 | 23434791 | 0 | ||
| 14 | 2N | Rossi, Davide | ITA | 1964 | 1701 | 0 | 855782 | 109215 | RN | 
| 15 | 2N | Mengozzi, Andrea | ITA | 2008 | 1667 | 0 | 23429860 | 209781 | FC | 
| 16 | 1N | Maioli, Alessandro | ITA | 1963 | 0 | 1634 | 2833854 | 138510 | FC | 
| 17 | 2N | Circolari, Mattia | ITA | 2014 | 1555 | 0 | 28567196 | 195454 | FC | 
| 18 | 3N | Scandalakis, Nikolaos | ITA | 1994 | 1533 | 0 | 28567137 | 195462 | FC | 
| 19 | 3N | Lugaresi, Nicola | ITA | 1969 | 1500 | 0 | 28549716 | 191513 | FC | 
| 20 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco | ITA | 2015 | 1499 | 0 | 23417102 | 199433 | FC | 
| 21 | Aldovini Alberto | ITA | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Amadori Pietro | ITA | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Arcangeli Simone | ITA | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Barberini Mattia | ITA | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Baumstark Susanne | GER | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Brighi Daniele | ITA | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Bruschi Paolo | ITA | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Circolari, Filippo | ITA | 2018 | 0 | 0 | 23470666 | 0 | ||
| 29 | Errani Marco | ITA | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Fantini Francesco | ITA | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Lelli Jacopo | ITA | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Morigi Gianni | ITA | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Mularoni Pietro | SMR | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Narducci Martin | ITA | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Pirini Gianluca | ITA | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Romagnoli Stefano | ITA | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Rossi Pietro | ITA | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Zamagni Giosuè | ITA | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Generated by Vesus.org