Rapid Fine Anno 2024

Cesena
2024/12/29 - 2024/12/29

Crosstable at round 6

Num. Name Fed Pts. Rtg. Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6
1 CN Fuochi, Tommaso ITA 5 2050 1w20 1b10 0w9 1b14 1w13 1b8
2 CN Casadei, Marco ITA 5 1997 1b21 0w11 1b23 1w17 1b6 1w9
3 1N Castellini, Alessandro ITA 5 1872 1w22 1b12 1w14 0b8 1w20 1b11
4 1N Monti, Stefano ITA 3.5 1872 1b23 ½w15 0b13 0b20 1w18 1b26
5 CN Sanzani, Pierluigi ITA 3 1854 1w24 0b14 0w20 0b15 1w22 1b27
6 CN Bergamaschi, Elia ITA 4 1852 1b25 1w17 1b11 0b9 0w2 1w7
7 CN Sernagiotto, Virgilio Mirko ITA 3.5 1847 ½w26 1b32 1w15 0b13 1w12 0b6
8 1N Pazzaglia, Francesco ITA 4 1811 1b27 1w19 1b37 1w3 0b9 0w1
9 1N Versari, Federico ITA 5 1790 1w28 1b16 1b1 1w6 1w8 0b2
10 1N Contra, Gianpaolo ITA 3.5 1756 1b29 0w1 1b27 1w19 0b11 ½w17
11 1N Lugaresi, Gabriele ITA 4 1742 1w30 1b2 0w6 1b16 1w10 0w3
12 2N Magnaterra, Michele ITA 4 1737 1b31 0w3 1b35 1w37 0b7 1w20
13 Morganti, Mirko ITA 4.5 1733 ½w32 1b18 1w4 1w7 0b1 1w15
14 2N Rossi, Davide ITA 4 1701 1b33 1w5 0b3 0w1 1b25 1b35
15 2N Mengozzi, Andrea ITA 3.5 1667 1w34 ½b4 0b7 1w5 1w26 0b13
16 1N Maioli, Alessandro ITA 4 1634 1b35 0w9 1b31 0w11 1b27 1w24
17 2N Circolari, Mattia ITA 3.5 1555 1w36 0b6 1w24 0b2 1w30 ½b10
18 3N Scandalakis, Nikolaos ITA 2 1533 0b37 0w13 1b29 0w27 0b4 1w34
19 3N Lugaresi, Nicola ITA 2 1500 1w38 0b8 1w30 0b10 0w24 0b32
20 2N Zanchini, Domenico Francesco ITA 3 1499 0b1 1w29 1b5 1w4 0b3 0b12
21 Aldovini Alberto ITA 2 0 0w2 0b30 0w26 1b34 1w36 0b31
22 Amadori Pietro ITA 2 0 0b3 0w31 1b33 0w35 0b5 1w36
23 Arcangeli Simone ITA 2 0 0w4 1b34 0w2 1b36 0w35 0b30
24 Barberini Mattia ITA 3 0 0b5 1w33 0b17 1w31 1b19 0b16
25 Baumstark Susanne GER 2 0 0w6 0b36 1w34 1b28 0w14 0b37
26 Brighi Daniele ITA 2.5 0 ½b7 0w37 1b21 1w32 0b15 0w4
27 Bruschi Paolo ITA 2 0 0w8 1b38 0w10 1b18 0w16 0w5
28 Circolari, Filippo ITA 1 0 0b9 0w35 1b38 0w25 0b31 0w33
29 Errani Marco ITA 0.5 0 0w10 0b20 0w18 0b30 ½w33 0x-1
30 Fantini Francesco ITA 3 0 0b11 1w21 0b19 1w29 0b17 1w23
31 Lelli Jacopo ITA 3 0 0w12 1b22 0w16 0b24 1w28 1w21
32 Morigi Gianni ITA 3.5 0 ½b13 0w7 1w36 0b26 1b37 1w19
33 Mularoni Pietro SMR 2.5 0 0w14 0b24 0w22 1w38 ½b29 1b28
34 Narducci Martin ITA 1 0 0b15 0w23 0b25 0w21 1b38 0b18
35 Pirini Gianluca ITA 3 0 0w16 1b28 0w12 1b22 1b23 0w14
36 Romagnoli Stefano ITA 1 0 0b17 1w25 0b32 0w23 0b21 0b22
37 Rossi Pietro ITA 3 0 1w18 1b26 0w8 0b12 0w32 1w25
38 Zamagni Giosuè ITA 1 0 0b19 0w27 0w28 0b33 0w34 1x0

Generated by Vesus.org