| Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | Fuochi, Tommaso | 5 | 1 | 0 - 1 | 9 | 5 | 1N | Versari, Federico |
| 2 | 1N | Castellini, Alessandro | 5 | 3 | 1 - 0 | 14 | 4 | 2N | Rossi, Davide |
| 3 | 1N | Lugaresi, Gabriele | 4 | 11 | 0 - 1 | 6 | 4 | CN | Bergamaschi, Elia |
| 4 | Rossi Pietro | 3 | 37 | 0 - 1 | 8 | 4 | 1N | Pazzaglia, Francesco | |
| 5 | Morganti, Mirko | 4.5 | 13 | 1 - 0 | 4 | 3.5 | 1N | Monti, Stefano | |
| 6 | Arcangeli Simone | 2 | 23 | 0 - 1 | 2 | 5 | CN | Casadei, Marco | |
| 7 | CN | Sernagiotto, Virgilio Mirko | 3.5 | 7 | 1 - 0 | 15 | 3.5 | 2N | Mengozzi, Andrea |
| 8 | CN | Sanzani, Pierluigi | 3 | 5 | 0 - 1 | 20 | 3 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco |
| 9 | Bruschi Paolo | 2 | 27 | 0 - 1 | 10 | 3.5 | 1N | Contra, Gianpaolo | |
| 10 | Pirini Gianluca | 3 | 35 | 0 - 1 | 12 | 4 | 2N | Magnaterra, Michele | |
| 11 | Lelli Jacopo | 3 | 31 | 0 - 1 | 16 | 4 | 1N | Maioli, Alessandro | |
| 12 | 2N | Circolari, Mattia | 3.5 | 17 | 1 - 0 | 24 | 3 | Barberini Mattia | |
| 13 | 3N | Lugaresi, Nicola | 2 | 19 | 1 - 0 | 30 | 3 | Fantini Francesco | |
| 14 | Morigi Gianni | 3.5 | 32 | 1 - 0 | 36 | 1 | Romagnoli Stefano | ||
| 15 | Aldovini Alberto | 2 | 21 | 0 - 1 | 26 | 2.5 | Brighi Daniele | ||
| 16 | Errani Marco | 0.5 | 29 | 0 - 1 | 18 | 2 | 3N | Scandalakis, Nikolaos | |
| 17 | Mularoni Pietro | 2.5 | 33 | 0 - 1 | 22 | 2 | Amadori Pietro | ||
| 18 | Baumstark Susanne | 2 | 25 | 1 - 0 | 34 | 1 | Narducci Martin | ||
| 19 | Zamagni Giosuè | 1 | 38 | 0 - 1 | 28 | 1 | Circolari, Filippo |
Generated by Vesus.org