Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts DirE BH SB ARO
1132N Karakaci Ndricim 1352ITA 5.0 0.0 23.0 19.00 1478
29NC Lapin Vladislav 1475UKR 5.0 0.0 23.0 18.00 1366
382N Lugaresi Gabriele 1487ITA 5.0 0.0 22.5 17.50 1318
42CN Vicari Luigi 1841ITA 4.5 0.0 22.5 15.00 1200
515NC Benatti Matteo 1210ITA 4.5 0.0 17.5 12.50 1289
6122N Ravaioli Manuel 1362ITA 4.0 0.0 23.0 13.00 1337
7112N Valgimigli Francesco Saverio 1373ITA 4.0 0.0 21.0 13.00 1139
832NC Mazzotti Pietro 999ITA 4.0 0.0 20.5 12.00 1407
94NC Sangiorgi Claudio 1582ITA 4.0 0.0 20.5 11.50 1269
1029NC Gori Lorenzo 999ITA 4.0 0.0 18.5 9.50 1261
1121NC Bravi Tommaso 999ITA 4.0 0.0 17.5 10.50 1472
1253N Lugaresi Giorgio 1556ITA 4.0 0.0 17.5 10.00 1145
1317NC Lega Simone 1176ITA 4.0 0.0 17.0 9.50 1159
1462N Rossi Davide 1514ITA 3.5 0.0 23.5 13.50 1300
1531NC Ivanov Ivan 999BUL 3.5 0.0 20.0 10.75 1356
161CN Masacci Paride 2052ITA 3.5 0.0 19.0 9.75 1203
1772N Baldacci Silvano 1505ITA 3.0 0.0 23.0 10.00 1225
1810NC Montemurro Pietro Ivo 1446ITA 3.0 0.0 22.5 10.25 1298
193NC Ivanov V. Vladimir 1718SRB 3.0 0.0 22.0 9.00 1138
2038NC Suero Manuel 999DOM 3.0 0.0 19.5 6.00 1315
2126NC Errani Marco 999ITA 3.0 0.0 18.0 6.50 1147
2233NC Perkaj Ervin 999ALB 3.0 0.0 17.0 5.00 1178
2339NC Villini Maurizio 999ITA 3.0 0.0 16.5 4.50 1130
2423NC Casadei Paride 999ITA 3.0 0.0 16.0 5.00 1212
2530NC Gualtieri Ermes 999ITA 3.0 0.0 15.5 7.25 1203
2627NC Fabrizi Fabio 999ITA 3.0 0.0 11.0 3.50 1259
2736NC Romagnoli Geremia 999ITA 2.5 1.0 16.5 5.25 1261
2818NC Aldovini Alberto 999ITA 2.5 0.0 14.5 4.50 1031
2937NC Romagnoli Stefano 999ITA 2.0 0.0 17.0 3.00 1121
3035NC Ramberti Luca 999ITA 2.0 0.0 17.0 1.50 1064
3128NC Faedi Anthony 999ITA 2.0 0.0 16.5 1.00 1097
3214NC Di Palma Costanzo 1346ITA 2.0 0.0 15.0 2.50 1119
3322NC Buldrini Stefano 999ITA 2.0 0.0 15.0 2.00 1167
3440NC Zamagni Giosué 999ITA 2.0 0.0 15.0 2.00 1060
3524NC Cattaneo Giorgio 999ITA 2.0 0.0 13.0 2.00 1096
3616NC Lugaresi Nicola 1193ITA 1.5 0.0 19.0 4.25 1210
3719NC Baumstark Susanne 999GER 1.0 0.0 14.5 3.00 1057
3834NC Planta Filippo 999ITA 1.0 0.0 14.5 1.00 1068
3925NC Cecchi Pierangelo 999ITA 1.0 0.0 11.5 0.00 1092
4020NC Bernabini Manuel 999ITA 0.0 0.0 13.5 0.00 999
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
ARO : Average Rating of Opponents *