1 CN Masacci Paride , K= 0, Elo=2052, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 NC Bravi Tommaso 999 0.0 4.0
2 B 27 NC Fabrizi Fabio 999 1.0 3.0
3 W 16 NC Lugaresi Nicola 1193 1.0 1.5
4 B 31 NC Ivanov Ivan 999 0.5 3.5
5 W 10 NC Montemurro Pietro Iv 1446 0.5 3.0
6 B 4 NC Sangiorgi Claudio 1582 0.5 4.0

2 CN Vicari Luigi , K= 0, Elo=1841, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 NC Buldrini Stefano 999 1.0 2.0
2 W 13 2N Karakaci Ndricim 1352 0.5 5.0
3 B 9 NC Lapin Vladislav 1475 0.0 5.0
4 W 38 NC Suero Manuel 999 1.0 3.0
5 B 11 2N Valgimigli Francesco 1373 1.0 4.0
6 W 32 NC Mazzotti Pietro 999 1.0 4.0

3 NC Ivanov V. Vladimir , K= 0, Elo=1718, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 NC Casadei Paride 999 1.0 3.0
2 B 14 NC Di Palma Costanzo 1346 1.0 2.0
3 W 8 2N Lugaresi Gabriele 1487 0.0 5.0
4 B 21 NC Bravi Tommaso 999 1.0 4.0
5 W 32 NC Mazzotti Pietro 999 0.0 4.0
6 B 29 NC Gori Lorenzo 999 0.0 4.0

4 NC Sangiorgi Claudio , K= 0, Elo=1582, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 NC Cattaneo Giorgio 999 1.0 2.0
2 W 15 NC Benatti Matteo 1210 0.5 4.5
3 B 13 2N Karakaci Ndricim 1352 0.0 5.0
4 W 30 NC Gualtieri Ermes 999 1.0 3.0
5 B 36 NC Romagnoli Geremia 999 1.0 2.5
6 W 1 CN Masacci Paride 2052 0.5 3.5

5 3N Lugaresi Giorgio , K= 0, Elo=1556, ID=109212
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 NC Cecchi Pierangelo 999 1.0 1.0
2 B 21 NC Bravi Tommaso 999 1.0 4.0
3 W 12 2N Ravaioli Manuel 1362 0.0 4.0
4 B 6 2N Rossi Davide 1514 0.0 3.5
5 W 37 NC Romagnoli Stefano 999 1.0 2.0
6 B 23 NC Casadei Paride 999 1.0 3.0

6 2N Rossi Davide , K= 0, Elo=1514, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 NC Errani Marco 999 1.0 3.0
2 W 17 NC Lega Simone 1176 1.0 4.0
3 B 7 2N Baldacci Silvano 1505 0.0 3.0
4 W 5 3N Lugaresi Giorgio 1556 1.0 4.0
5 B 13 2N Karakaci Ndricim 1352 0.5 5.0
6 W 15 NC Benatti Matteo 1210 0.0 4.5

7 2N Baldacci Silvano , K= 0, Elo=1505, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 NC Fabrizi Fabio 999 1.0 3.0
2 B 31 NC Ivanov Ivan 999 1.0 3.5
3 W 6 2N Rossi Davide 1514 1.0 3.5
4 B 12 2N Ravaioli Manuel 1362 0.0 4.0
5 W 9 NC Lapin Vladislav 1475 0.0 5.0
6 B 21 NC Bravi Tommaso 999 0.0 4.0

8 2N Lugaresi Gabriele , K= 0, Elo=1487, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 NC Faedi Anthony 999 1.0 2.0
2 W 38 NC Suero Manuel 999 1.0 3.0
3 B 3 NC Ivanov V. Vladimir 1718 1.0 3.0
4 W 9 NC Lapin Vladislav 1475 1.0 5.0
5 B 12 2N Ravaioli Manuel 1362 1.0 4.0
6 W 13 2N Karakaci Ndricim 1352 0.0 5.0

9 NC Lapin Vladislav , K= 0, Elo=1475, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 NC Gori Lorenzo 999 1.0 4.0
2 B 39 NC Villini Maurizio 999 1.0 3.0
3 W 2 CN Vicari Luigi 1841 1.0 4.5
4 B 8 2N Lugaresi Gabriele 1487 0.0 5.0
5 B 7 2N Baldacci Silvano 1505 1.0 3.0
6 W 12 2N Ravaioli Manuel 1362 1.0 4.0

10 NC Montemurro Pietro Iv, K= 0, Elo=1446, ID=181077
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 NC Gualtieri Ermes 999 0.5 3.0
2 W 36 NC Romagnoli Geremia 999 1.0 2.5
3 B 15 NC Benatti Matteo 1210 1.0 4.5
4 W 13 2N Karakaci Ndricim 1352 0.0 5.0
5 B 1 CN Masacci Paride 2052 0.5 3.5
6 W 17 NC Lega Simone 1176 0.0 4.0

11 2N Valgimigli Francesco, K= 0, Elo=1373, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 NC Ivanov Ivan 999 0.0 3.5
2 B 29 NC Gori Lorenzo 999 1.0 4.0
3 W 33 NC Perkaj Ervin 999 1.0 3.0
4 B 26 NC Errani Marco 999 1.0 3.0
5 W 2 CN Vicari Luigi 1841 0.0 4.5
6 B 38 NC Suero Manuel 999 1.0 3.0

12 2N Ravaioli Manuel , K= 0, Elo=1362, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 NC Mazzotti Pietro 999 1.0 4.0
2 W 40 NC Zamagni Giosué 999 1.0 2.0
3 B 5 3N Lugaresi Giorgio 1556 1.0 4.0
4 W 7 2N Baldacci Silvano 1505 1.0 3.0
5 W 8 2N Lugaresi Gabriele 1487 0.0 5.0
6 B 9 NC Lapin Vladislav 1475 0.0 5.0

13 2N Karakaci Ndricim , K= 0, Elo=1352, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 NC Perkaj Ervin 999 1.0 3.0
2 B 2 CN Vicari Luigi 1841 0.5 4.5
3 W 4 NC Sangiorgi Claudio 1582 1.0 4.0
4 B 10 NC Montemurro Pietro Iv 1446 1.0 3.0
5 W 6 2N Rossi Davide 1514 0.5 3.5
6 B 8 2N Lugaresi Gabriele 1487 1.0 5.0

14 NC Di Palma Costanzo , K= 0, Elo=1346, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 NC Planta Filippo 999 1.0 1.0
2 W 3 NC Ivanov V. Vladimir 1718 0.0 3.0
3 B 32 NC Mazzotti Pietro 999 0.0 4.0
4 W 36 NC Romagnoli Geremia 999 0.0 2.5
5 B 19 NC Baumstark Susanne 999 1.0 1.0
6 B 33 NC Perkaj Ervin 999 0.0 3.0

15 NC Benatti Matteo , K= 0, Elo=1210, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 NC Ramberti Luca 999 1.0 2.0
2 B 4 NC Sangiorgi Claudio 1582 0.5 4.0
3 W 10 NC Montemurro Pietro Iv 1446 0.0 3.0
4 B 16 NC Lugaresi Nicola 1193 1.0 1.5
5 W 31 NC Ivanov Ivan 999 1.0 3.5
6 B 6 2N Rossi Davide 1514 1.0 3.5

16 NC Lugaresi Nicola , K= 0, Elo=1193, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 NC Romagnoli Geremia 999 0.5 2.5
2 W 30 NC Gualtieri Ermes 999 1.0 3.0
3 B 1 CN Masacci Paride 2052 0.0 3.5
4 W 15 NC Benatti Matteo 1210 0.0 4.5
5 B 38 NC Suero Manuel 999 0.0 3.0
6 B 18 NC Aldovini Alberto 999 0.0 2.5

17 NC Lega Simone , K= 0, Elo=1176, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 NC Romagnoli Stefano 999 1.0 2.0
2 B 6 2N Rossi Davide 1514 0.0 3.5
3 W 35 NC Ramberti Luca 999 1.0 2.0
4 B 32 NC Mazzotti Pietro 999 0.0 4.0
5 W 39 NC Villini Maurizio 999 1.0 3.0
6 B 10 NC Montemurro Pietro Iv 1446 1.0 3.0

18 NC Aldovini Alberto , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 NC Suero Manuel 999 0.0 3.0
2 W 26 NC Errani Marco 999 0.0 3.0
3 B 36 NC Romagnoli Geremia 999 0.0 2.5
4 W 22 NC Buldrini Stefano 999 1.0 2.0
5 B 30 NC Gualtieri Ermes 999 0.5 3.0
6 W 16 NC Lugaresi Nicola 1193 1.0 1.5

19 NC Baumstark Susanne , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 NC Villini Maurizio 999 0.0 3.0
2 B 33 NC Perkaj Ervin 999 0.0 3.0
3 W 27 NC Fabrizi Fabio 999 1.0 3.0
4 B 37 NC Romagnoli Stefano 999 0.0 2.0
5 W 14 NC Di Palma Costanzo 1346 0.0 2.0
6 W 24 NC Cattaneo Giorgio 999 0.0 2.0

20 NC Bernabini Manuel , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 NC Zamagni Giosué 999 0.0 2.0
2 W 28 NC Faedi Anthony 999 0.0 2.0
3 W 23 NC Casadei Paride 999 0.0 3.0
4 B 27 NC Fabrizi Fabio 999 0.0 3.0
5 W 35 NC Ramberti Luca 999 0.0 2.0
6 B 25 NC Cecchi Pierangelo 999 0.0 1.0

21 NC Bravi Tommaso , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 CN Masacci Paride 2052 1.0 3.5
2 W 5 3N Lugaresi Giorgio 1556 0.0 4.0
3 B 34 NC Planta Filippo 999 1.0 1.0
4 W 3 NC Ivanov V. Vladimir 1718 0.0 3.0
5 B 28 NC Faedi Anthony 999 1.0 2.0
6 W 7 2N Baldacci Silvano 1505 1.0 3.0

22 NC Buldrini Stefano , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 CN Vicari Luigi 1841 0.0 4.5
2 B 35 NC Ramberti Luca 999 0.0 2.0
3 W 29 NC Gori Lorenzo 999 0.0 4.0
4 B 18 NC Aldovini Alberto 999 0.0 2.5
5 W 25 NC Cecchi Pierangelo 999 1.0 1.0
6 -- 0 not played - 1.0 0.0

23 NC Casadei Paride , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Ivanov V. Vladimir 1718 0.0 3.0
2 W 32 NC Mazzotti Pietro 999 0.0 4.0
3 B 20 NC Bernabini Manuel 999 1.0 0.0
4 B 33 NC Perkaj Ervin 999 1.0 3.0
5 W 40 NC Zamagni Giosué 999 1.0 2.0
6 W 5 3N Lugaresi Giorgio 1556 0.0 4.0

24 NC Cattaneo Giorgio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Sangiorgi Claudio 1582 0.0 4.0
2 B 37 NC Romagnoli Stefano 999 0.0 2.0
3 W 25 NC Cecchi Pierangelo 999 1.0 1.0
4 B 40 NC Zamagni Giosué 999 0.0 2.0
5 W 33 NC Perkaj Ervin 999 0.0 3.0
6 B 19 NC Baumstark Susanne 999 1.0 1.0

25 NC Cecchi Pierangelo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 3N Lugaresi Giorgio 1556 0.0 4.0
2 W 34 NC Planta Filippo 999 0.0 1.0
3 B 24 NC Cattaneo Giorgio 999 0.0 2.0
4 W 28 NC Faedi Anthony 999 0.0 2.0
5 B 22 NC Buldrini Stefano 999 0.0 2.0
6 W 20 NC Bernabini Manuel 999 1.0 0.0

26 NC Errani Marco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 2N Rossi Davide 1514 0.0 3.5
2 B 18 NC Aldovini Alberto 999 1.0 2.5
3 W 37 NC Romagnoli Stefano 999 1.0 2.0
4 W 11 2N Valgimigli Francesco 1373 0.0 4.0
5 B 29 NC Gori Lorenzo 999 0.0 4.0
6 B 35 NC Ramberti Luca 999 1.0 2.0

27 NC Fabrizi Fabio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 2N Baldacci Silvano 1505 0.0 3.0
2 W 1 CN Masacci Paride 2052 0.0 3.5
3 B 19 NC Baumstark Susanne 999 0.0 1.0
4 W 20 NC Bernabini Manuel 999 1.0 0.0
5 B 34 NC Planta Filippo 999 1.0 1.0
6 B 37 NC Romagnoli Stefano 999 1.0 2.0

28 NC Faedi Anthony , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 2N Lugaresi Gabriele 1487 0.0 5.0
2 B 20 NC Bernabini Manuel 999 1.0 0.0
3 W 31 NC Ivanov Ivan 999 0.0 3.5
4 B 25 NC Cecchi Pierangelo 999 1.0 1.0
5 W 21 NC Bravi Tommaso 999 0.0 4.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

29 NC Gori Lorenzo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC Lapin Vladislav 1475 0.0 5.0
2 W 11 2N Valgimigli Francesco 1373 0.0 4.0
3 B 22 NC Buldrini Stefano 999 1.0 2.0
4 B 35 NC Ramberti Luca 999 1.0 2.0
5 W 26 NC Errani Marco 999 1.0 3.0
6 W 3 NC Ivanov V. Vladimir 1718 1.0 3.0

30 NC Gualtieri Ermes , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC Montemurro Pietro Iv 1446 0.5 3.0
2 B 16 NC Lugaresi Nicola 1193 0.0 1.5
3 W 39 NC Villini Maurizio 999 1.0 3.0
4 B 4 NC Sangiorgi Claudio 1582 0.0 4.0
5 W 18 NC Aldovini Alberto 999 0.5 2.5
6 B 40 NC Zamagni Giosué 999 1.0 2.0

31 NC Ivanov Ivan , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 2N Valgimigli Francesco 1373 1.0 4.0
2 W 7 2N Baldacci Silvano 1505 0.0 3.0
3 B 28 NC Faedi Anthony 999 1.0 2.0
4 W 1 CN Masacci Paride 2052 0.5 3.5
5 B 15 NC Benatti Matteo 1210 0.0 4.5
6 W 36 NC Romagnoli Geremia 999 1.0 2.5

32 NC Mazzotti Pietro , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 2N Ravaioli Manuel 1362 0.0 4.0
2 B 23 NC Casadei Paride 999 1.0 3.0
3 W 14 NC Di Palma Costanzo 1346 1.0 2.0
4 W 17 NC Lega Simone 1176 1.0 4.0
5 B 3 NC Ivanov V. Vladimir 1718 1.0 3.0
6 B 2 CN Vicari Luigi 1841 0.0 4.5

33 NC Perkaj Ervin , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 2N Karakaci Ndricim 1352 0.0 5.0
2 W 19 NC Baumstark Susanne 999 1.0 1.0
3 B 11 2N Valgimigli Francesco 1373 0.0 4.0
4 W 23 NC Casadei Paride 999 0.0 3.0
5 B 24 NC Cattaneo Giorgio 999 1.0 2.0
6 W 14 NC Di Palma Costanzo 1346 1.0 2.0

34 NC Planta Filippo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC Di Palma Costanzo 1346 0.0 2.0
2 B 25 NC Cecchi Pierangelo 999 1.0 1.0
3 W 21 NC Bravi Tommaso 999 0.0 4.0
4 B 39 NC Villini Maurizio 999 0.0 3.0
5 W 27 NC Fabrizi Fabio 999 0.0 3.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

35 NC Ramberti Luca , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC Benatti Matteo 1210 0.0 4.5
2 W 22 NC Buldrini Stefano 999 1.0 2.0
3 B 17 NC Lega Simone 1176 0.0 4.0
4 W 29 NC Gori Lorenzo 999 0.0 4.0
5 B 20 NC Bernabini Manuel 999 1.0 0.0
6 W 26 NC Errani Marco 999 0.0 3.0

36 NC Romagnoli Geremia , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 NC Lugaresi Nicola 1193 0.5 1.5
2 B 10 NC Montemurro Pietro Iv 1446 0.0 3.0
3 W 18 NC Aldovini Alberto 999 1.0 2.5
4 B 14 NC Di Palma Costanzo 1346 1.0 2.0
5 W 4 NC Sangiorgi Claudio 1582 0.0 4.0
6 B 31 NC Ivanov Ivan 999 0.0 3.5

37 NC Romagnoli Stefano , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC Lega Simone 1176 0.0 4.0
2 W 24 NC Cattaneo Giorgio 999 1.0 2.0
3 B 26 NC Errani Marco 999 0.0 3.0
4 W 19 NC Baumstark Susanne 999 1.0 1.0
5 B 5 3N Lugaresi Giorgio 1556 0.0 4.0
6 W 27 NC Fabrizi Fabio 999 0.0 3.0

38 NC Suero Manuel , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 NC Aldovini Alberto 999 1.0 2.5
2 B 8 2N Lugaresi Gabriele 1487 0.0 5.0
3 W 40 NC Zamagni Giosué 999 1.0 2.0
4 B 2 CN Vicari Luigi 1841 0.0 4.5
5 W 16 NC Lugaresi Nicola 1193 1.0 1.5
6 W 11 2N Valgimigli Francesco 1373 0.0 4.0

39 NC Villini Maurizio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 NC Baumstark Susanne 999 1.0 1.0
2 W 9 NC Lapin Vladislav 1475 0.0 5.0
3 B 30 NC Gualtieri Ermes 999 0.0 3.0
4 W 34 NC Planta Filippo 999 1.0 1.0
5 B 17 NC Lega Simone 1176 0.0 4.0
6 -- 0 not played - 1.0 0.0

40 NC Zamagni Giosué , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Inverno 2024, Cesena, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 NC Bernabini Manuel 999 1.0 0.0
2 B 12 2N Ravaioli Manuel 1362 0.0 4.0
3 B 38 NC Suero Manuel 999 0.0 3.0
4 W 24 NC Cattaneo Giorgio 999 1.0 2.0
5 B 23 NC Casadei Paride 999 0.0 3.0
6 W 30 NC Gualtieri Ermes 999 0.0 3.0