Abbinamento turno 6

Tav.FedBiancoPtsNWRisultatoNBPtsNeroFed
1ITA Lugaresi Gabriele 5 8 0 - 113 4 Karakaci NdricimITA
2UKR Lapin Vladislav 4 9 1 - 012 4 Ravaioli ManuelITA
3ITA Vicari Luigi 3.5 2 1 - 032 4 Mazzotti PietroITA
4ITA Rossi Davide 3.5 6 0 - 115 3.5 Benatti MatteoITA
5ITA Sangiorgi Claudio 3.5 4 ½ - ½1 3 Masacci ParideITA
6ITA Gori Lorenzo 3 29 1 - 03 3 Ivanov V. VladimirSRB
7ITA Casadei Paride 3 23 0 - 15 3 Lugaresi GiorgioITA
8ITA Montemurro Pietro Ivo 3 10 0 - 117 3 Lega SimoneITA
9DOM Suero Manuel 3 38 0 - 111 3 Valgimigli Francesco SaverioITA
10BUL Ivanov Ivan 2.5 31 1 - 036 2.5 Romagnoli GeremiaITA
11ALB Perkaj Ervin 2 33 1 - 014 2 Di Palma CostanzoITA
12ITA Ramberti Luca 2 35 0 - 126 2 Errani MarcoITA
13ITA Romagnoli Stefano 2 37 0 - 127 2 Fabrizi FabioITA
<14>ITA Bravi Tommaso 3 21 1 - 07 3 Baldacci SilvanoITA
15ITA Villini Maurizio 2 39 1F-0F28 2 Faedi AnthonyITA
16ITA Zamagni Giosué 2 40 0 - 130 2 Gualtieri ErmesITA
17ITA Aldovini Alberto 1.5 18 1 - 016 1.5 Lugaresi NicolaITA
18GER Baumstark Susanne 1 19 0 - 124 1 Cattaneo GiorgioITA
19ITA Buldrini Stefano 1 22 1F-0F34 1 Planta FilippoITA
20ITA Cecchi Pierangelo 0 25 1 - 020 0 Bernabini ManuelITA

<x> : Tavolo riservato