Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts DE BH SB ARO
131N Albi Bachini Conti Silvia 1898ITA 5.0 0 26.0 21.25 1655
21CN Casadei Marco 1969ITA 5.0 0 24.5 19.75 1680
321N Merciari Moreno 1930ITA 5.0 0 22.0 17.00 1692
418NC Bravi Tommaso 1399ITA 5.0 0 18.5 13.50 1551
561N Pazzaglia Francesco 1790ITA 4.5 0 22.5 15.00 1692
692N Baldacci Silvano 1703ITA 4.5 0 19.5 13.50 1508
74CN Sanzani Pierluigi 1854ITA 4.5 0 19.0 12.25 1566
882N Rossi Davide 1708ITA 4.0 0 22.0 12.00 1612
972N Pichi Claudio 1720ITA 4.0 0 21.0 11.00 1488
1041NC Villini Maurizio 1399ITA 4.0 0 19.5 12.00 1477
115NC Aly Badr Hany 1809EGY 4.0 0 17.5 9.50 1510
12102N Magnaterra Michele 1676ITA 3.5 0 24.0 12.25 1697
1313NC Silvagni Samuele 1488ITA 3.5 0 20.0 8.25 1488
1443NC Zanzani Paolo 1399ITA 3.5 0 19.5 10.75 1454
15123N Lugaresi GIorgio 1556ITA 3.5 0 19.5 9.75 1526
1627NC Gori Lorenzo 1399ITA 3.5 0 19.0 8.75 1547
1714NC Aldovini Alberto 1399ITA 3.5 0 17.0 6.50 1494
1830NC Marcaccini Matteo 1399ITA 3.5 0 14.5 6.25 1485
1928NC Graffiedi Francesco 1399ITA 3.5 0 14.0 5.25 1453
2040NC Suero Manuel José 1399DOM 3.0 0 22.0 9.00 1640
2139NC Rossi Pietro 1399ITA 3.0 0 19.5 6.50 1463
2231NC Marcaccini Mirco 1399ITA 3.0 0 17.5 7.50 1497
2311NC Di Palma Costanzo 1608ITA 3.0 0 16.5 7.50 1451
2422NC De Vito Angelo 1399ITA 3.0 0 13.0 4.50 1494
2524NC Errani Marco 1399ITA 3.0 0 13.0 3.00 1482
2616NC Berti Costante 1399ITA 3.0 0 11.0 4.50 1399
2715NC Baumstark Susanne 1399GER 2.5 0 17.0 5.75 1501
2842NC Zamagni Giosué 1399ITA 2.5 0 17.0 4.25 1465
2919NC Casadei Paride 1399ITA 2.5 0 16.5 6.25 1399
3036NC Randacio Leonardo 1399ITA 2.5 0 15.5 4.25 1467
3120NC Cecchi Pierangelo 1399ITA 2.5 0 14.0 3.75 1399
3217NC Brasina Ettore 1399ITA 2.5 0 13.5 5.75 1399
3335NC Pierantoni Simone 1399ITA 2.0 0 20.5 5.50 1399
3438NC Romagnoli Stefano 1399ITA 2.0 0 19.5 5.00 1538
3529NC Lelli Jacopo 1399ITA 2.0 0 18.5 5.50 1451
3626NC Gasperoni Marco 1399SMR 2.0 0 16.0 3.00 1481
3732NC Mattioli Luca 1399ITA 2.0 0 15.5 3.00 1517
3825NC Gasperoni Leonardo 1399SMR 2.0 0 14.5 2.00 1490
3934NC Paolini Luca 1399ITA 2.0 0 13.0 1.00 1449
4037NC Romagnoli Geremia 1399ITA 1.5 0 21.0 4.75 1464
4133NC Mularoni Pietro 1399SMR 1.0 0 17.0 3.00 1425
4223NC Drini Sidrit (W) 1399ALB 1.0 0 15.5 0.50 1532
4321NC Criscuolo Mariano B. D. 1399ITA 0.0 0 16.5 0.00 1399
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter *
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
ARO : Average Rating of Opponents *