Abbinamento turno 6

Tav.FedBiancoPtsNWRisultatoNBPtsNeroFed
1ITA Silvagni Samuele 3.5 13 0 - 118 4 Bravi TommasoITA
2ITA Lugaresi GIorgio 3.5 12 0 - 14 3.5 Sanzani PierluigiITA
3ITA Magnaterra Michele 3.5 10 0 - 16 3.5 Pazzaglia FrancescoITA
4EGY Aly Badr Hany 3 5 1 - 027 3.5 Gori LorenzoITA
5ITA Pichi Claudio 3 7 1 - 040 3 Suero Manuel JoséDOM
6ITA Di Palma Costanzo 3 11 0 - 18 3 Rossi DavideITA
<7>ITA Casadei Marco 4.5 1 ½ - ½2 4.5 Merciari MorenoITA
8ITA Zanzani Paolo 3 43 ½ - ½14 3 Aldovini AlbertoITA
9ITA Villini Maurizio 3 41 1 - 039 3 Rossi PietroITA
10ITA Casadei Paride 2.5 19 0 - 130 2.5 Marcaccini MatteoITA
11ITA Zamagni Giosué 2.5 42 0 - 128 2.5 Graffiedi FrancescoITA
12GER Baumstark Susanne 2 15 ½ - ½20 2 Cecchi PierangeloITA
13ITA Berti Costante 2 16 1 - 034 2 Paolini LucaITA
14ITA Brasina Ettore 2 17 ½ - ½36 2 Randacio LeonardoITA
<15>ITA Albi Bachini Conti Silvia 4.5 3 ½ - ½9 4 Baldacci SilvanoITA
16ITA Pierantoni Simone 2 35 0 - 122 2 De Vito AngeloITA
17ITA Errani Marco 2 24 1 - 038 2 Romagnoli StefanoITA
18ITA Marcaccini Mirco 2 31 1 - 029 2 Lelli JacopoITA
19ITA Romagnoli Geremia 1.5 37 0 - 126 1 Gasperoni MarcoSMR
20SMR Mularoni Pietro 1 33 0 - 125 1 Gasperoni LeonardoSMR
21ITA Criscuolo Mariano B. D. 0 21 0 - 132 1 Mattioli LucaITA
22ALB Drini Sidrit 1 23 0 0 0 ( not paired )

<x> : Tavolo riservato