Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DE | BH | SB | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | Pelagatti Alessandro | 2150 | ![]() | 5.5 | 0 | 25.0 | 22.75 | 1604 |
2 | 4 | CN | Kacani Kirk | 1935 | ![]() | 5.0 | 0 | 21.5 | 16.00 | 1672 |
3 | 14 | 3N | Magnaterra Michele | 1460 | ![]() | 4.5 | 0 | 24.0 | 16.75 | 1607 |
4 | 6 | 1N | Bergamaschi Elia | 1818 | ![]() | 4.5 | 0 | 21.0 | 14.75 | 1626 |
5 | 9 | CN | Sernagiotto Mirko Virgilio | 1706 | ![]() | 4.5 | 0 | 20.0 | 13.75 | 1261 |
6 | 2 | CN | Masacci Paride | 2052 | ![]() | 4.5 | 0 | 17.0 | 12.75 | 1310 |
7 | 7 | CN | Prelati Maurizio | 1807 | ![]() | 4.0 | 0 | 22.5 | 13.00 | 1399 |
8 | 10 | 1N | Cripotos Demetrio | 1701 | ![]() | 4.0 | 0 | 20.5 | 12.50 | 1371 |
9 | 8 | NC | Ivanov Vladimir | 1718 | ![]() | 4.0 | 0 | 20.5 | 10.00 | 1523 |
10 | 20 | NC | Lega Simone | 1176 | ![]() | 4.0 | 0 | 19.5 | 10.50 | 1275 |
11 | 16 | 2N | Valgimigli Francesco Saverio | 1373 | ![]() | 4.0 | 0 | 18.0 | 10.00 | 1391 |
12 | 33 | NC | Rossi Pietro | 999 | ![]() | 4.0 | 0 | 16.5 | 9.00 | 1220 |
13 | 3 | CN | Casadei Marco | 1948 | ![]() | 3.5 | 0 | 23.5 | 11.75 | 1661 |
14 | 24 | NC | Benghi Marcello | 999 | ![]() | 3.5 | 0 | 21.5 | 10.25 | 1671 |
15 | 29 | NC | Mazzotti Pietro | 999 | ![]() | 3.5 | 0 | 20.0 | 10.00 | 1442 |
16 | 13 | 2N | Baldacci Silvano | 1505 | ![]() | 3.0 | 0 | 20.5 | 8.00 | 1460 |
17 | 5 | CN | Vicari Luigi | 1841 | ![]() | 3.0 | 0 | 20.0 | 8.00 | 1138 |
18 | 12 | 2N | Rossi Davide | 1514 | ![]() | 3.0 | 0 | 19.5 | 7.00 | 1284 |
19 | 19 | NC | Benatti Matteo | 1201 | ![]() | 3.0 | 0 | 19.0 | 8.00 | 1281 |
20 | 17 | NC | Di Palma Costanzo | 1346 | ![]() | 3.0 | 0 | 18.5 | 6.00 | 1255 |
21 | 26 | NC | Errani Marco | 999 | ![]() | 3.0 | 0 | 18.0 | 8.00 | 1332 |
22 | 30 | NC | Morganti Mirko | 999 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.0 | 7.50 | 1397 |
23 | 38 | NC | Zanzani Paolo | 999 | ![]() | 3.0 | 0 | 16.0 | 5.00 | 1197 |
24 | 18 | NC | Scandalakis Nikolaos | 1270 | ![]() | 3.0 | 0 | 13.5 | 4.50 | 1167 |
25 | 34 | NC | Suero Manuel | 999 | ![]() | 3.0 | 0 | 13.0 | 5.00 | 1125 |
26 | 15 | NC | De Gori Enrico | 1410 | ![]() | 2.5 | 0 | 23.5 | 8.25 | 1448 |
27 | 11 | 3N | Lugaresi Giorgio | 1556 | ![]() | 2.5 | 0 | 18.0 | 6.50 | 1085 |
28 | 21 | NC | Aldovini Alberto | 999 | ![]() | 2.5 | 0 | 16.5 | 4.75 | 1297 |
29 | 23 | NC | Baumstark Susanne | 999 | ![]() | 2.0 | 0 | 18.5 | 4.00 | 1155 |
30 | 37 | NC | Zamagni Giosué | 999 | ![]() | 2.0 | 0 | 17.5 | 4.50 | 1386 |
31 | 28 | NC | Gasperoni Marco | 999 | ![]() | 2.0 | 0 | 17.5 | 4.00 | 1117 |
32 | 35 | NC | Valdinoci Alberto | 999 | ![]() | 2.0 | 0 | 16.5 | 3.50 | 1192 |
33 | 31 | NC | Romagnoli Stefano | 999 | ![]() | 2.0 | 0 | 16.5 | 2.50 | 1210 |
34 | 25 | NC | Casadei Paride | 999 | ![]() | 2.0 | 0 | 16.0 | 1.00 | 1311 |
35 | 39 | NC | Gavella Andrea | 999 | ![]() | 2.0 | 0 | 11.0 | 1.00 | 1110 |
36 | 32 | NC | Romio Giovanni | 999 | ![]() | 1.5 | 0 | 11.5 | 1.25 | 1083 |
37 | 22 | NC | Angelini Matteo | 999 | ![]() | 1.0 | 0 | 15.5 | 1.50 | 1157 |
38 | 27 | NC | Gasperoni Leonardo | 999 | ![]() | 1.0 | 0 | 15.5 | 0.00 | 1164 |
39 | 40 | NC | Gavella Anita | 999 | ![]() | 1.0 | 0 | 11.5 | 0.00 | 1053 |
40 | 36 | NC | VĂ©ntela Helen Tiina | 999 | ![]() | 0.0 | 0 | 11.5 | 0.00 | 1057 |
Tie Break legend: | ||||||||||
DE : Direct Encounter * | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |