Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts DE BH SB ARO
11M Pelagatti Alessandro 2150ITA 5.5 0 25.0 22.75 1604
24CN Kacani Kirk 1935ITA 5.0 0 21.5 16.00 1672
3143N Magnaterra Michele 1460ITA 4.5 0 24.0 16.75 1607
461N Bergamaschi Elia 1818ITA 4.5 0 21.0 14.75 1626
59CN Sernagiotto Mirko Virgilio 1706ITA 4.5 0 20.0 13.75 1261
62CN Masacci Paride 2052ITA 4.5 0 17.0 12.75 1310
77CN Prelati Maurizio 1807ITA 4.0 0 22.5 13.00 1399
8101N Cripotos Demetrio 1701GRE 4.0 0 20.5 12.50 1371
98NC Ivanov Vladimir 1718SRB 4.0 0 20.5 10.00 1523
1020NC Lega Simone 1176ITA 4.0 0 19.5 10.50 1275
11162N Valgimigli Francesco Saverio 1373ITA 4.0 0 18.0 10.00 1391
1233NC Rossi Pietro 999ITA 4.0 0 16.5 9.00 1220
133CN Casadei Marco 1948ITA 3.5 0 23.5 11.75 1661
1424NC Benghi Marcello 999ITA 3.5 0 21.5 10.25 1671
1529NC Mazzotti Pietro 999ITA 3.5 0 20.0 10.00 1442
16132N Baldacci Silvano 1505ITA 3.0 0 20.5 8.00 1460
175CN Vicari Luigi 1841ITA 3.0 0 20.0 8.00 1138
18122N Rossi Davide 1514ITA 3.0 0 19.5 7.00 1284
1919NC Benatti Matteo 1201ITA 3.0 0 19.0 8.00 1281
2017NC Di Palma Costanzo 1346ITA 3.0 0 18.5 6.00 1255
2126NC Errani Marco 999ITA 3.0 0 18.0 8.00 1332
2230NC Morganti Mirko 999ITA 3.0 0 17.0 7.50 1397
2338NC Zanzani Paolo 999ITA 3.0 0 16.0 5.00 1197
2418NC Scandalakis Nikolaos 1270GRE 3.0 0 13.5 4.50 1167
2534NC Suero Manuel 999DOM 3.0 0 13.0 5.00 1125
2615NC De Gori Enrico 1410ITA 2.5 0 23.5 8.25 1448
27113N Lugaresi Giorgio 1556ITA 2.5 0 18.0 6.50 1085
2821NC Aldovini Alberto 999ITA 2.5 0 16.5 4.75 1297
2923NC Baumstark Susanne 999GER 2.0 0 18.5 4.00 1155
3037NC Zamagni Giosué 999ITA 2.0 0 17.5 4.50 1386
3128NC Gasperoni Marco 999SMR 2.0 0 17.5 4.00 1117
3235NC Valdinoci Alberto 999ITA 2.0 0 16.5 3.50 1192
3331NC Romagnoli Stefano 999ITA 2.0 0 16.5 2.50 1210
3425NC Casadei Paride 999ITA 2.0 0 16.0 1.00 1311
3539NC Gavella Andrea 999ITA 2.0 0 11.0 1.00 1110
3632NC Romio Giovanni 999ITA 1.5 0 11.5 1.25 1083
3722NC Angelini Matteo 999ITA 1.0 0 15.5 1.50 1157
3827NC Gasperoni Leonardo 999SMR 1.0 0 15.5 0.00 1164
3940NC Gavella Anita 999ITA 1.0 0 11.5 0.00 1053
4036NC VĂ©ntela Helen Tiina 999SWE 0.0 0 11.5 0.00 1057
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter *
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
ARO : Average Rating of Opponents *