1 M Pelagatti Alessandro, K= 0, Elo=2150, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 NC Lega Simone 1176 1.0 4.0
2 B 12 2N Rossi Davide 1514 1.0 3.0
3 W 8 NC Ivanov Vladimir 1718 1.0 4.0
4 B 4 CN Kacani Kirk 1935 1.0 5.0
5 W 14 3N Magnaterra Michele 1460 1.0 4.5
6 B 6 1N Bergamaschi Elia 1818 0.5 4.5

2 CN Masacci Paride , K= 0, Elo=2052, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 NC Aldovini Alberto 999 1.0 2.5
2 W 13 2N Baldacci Silvano 1505 0.0 3.0
3 B 25 NC Casadei Paride 999 1.0 2.0
4 W 15 NC De Gori Enrico 1410 0.5 2.5
5 B 24 NC Benghi Marcello 999 1.0 3.5
6 W 3 CN Casadei Marco 1948 1.0 3.5

3 CN Casadei Marco , K= 0, Elo=1948, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 NC Angelini Matteo 999 1.0 1.0
2 B 14 3N Magnaterra Michele 1460 0.5 4.5
3 W 10 1N Cripotos Demetrio 1701 1.0 4.0
4 B 6 1N Bergamaschi Elia 1818 1.0 4.5
5 W 4 CN Kacani Kirk 1935 0.0 5.0
6 B 2 CN Masacci Paride 2052 0.0 4.5

4 CN Kacani Kirk , K= 0, Elo=1935, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 NC Baumstark Susanne 999 1.0 2.0
2 W 15 NC De Gori Enrico 1410 1.0 2.5
3 B 7 CN Prelati Maurizio 1807 1.0 4.0
4 W 1 M Pelagatti Alessandro 2150 0.0 5.5
5 B 3 CN Casadei Marco 1948 1.0 3.5
6 W 8 NC Ivanov Vladimir 1718 1.0 4.0

5 CN Vicari Luigi , K= 0, Elo=1841, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 NC Benghi Marcello 999 0.0 3.5
2 B 30 NC Morganti Mirko 999 1.0 3.0
3 W 26 NC Errani Marco 999 1.0 3.0
4 B 16 2N Valgimigli Francesco 1373 0.0 4.0
5 W 37 NC Zamagni Giosué 999 1.0 2.0
6 B 14 3N Magnaterra Michele 1460 0.0 4.5

6 1N Bergamaschi Elia , K= 0, Elo=1818, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 NC Casadei Paride 999 1.0 2.0
2 W 17 NC Di Palma Costanzo 1346 1.0 3.0
3 B 13 2N Baldacci Silvano 1505 1.0 3.0
4 W 3 CN Casadei Marco 1948 0.0 3.5
5 B 7 CN Prelati Maurizio 1807 1.0 4.0
6 W 1 M Pelagatti Alessandro 2150 0.5 5.5

7 CN Prelati Maurizio , K= 0, Elo=1807, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 NC Errani Marco 999 1.0 3.0
2 B 16 2N Valgimigli Francesco 1373 1.0 4.0
3 W 4 CN Kacani Kirk 1935 0.0 5.0
4 B 38 NC Zanzani Paolo 999 1.0 3.0
5 W 6 1N Bergamaschi Elia 1818 0.0 4.5
6 B 18 NC Scandalakis Nikolaos 1270 1.0 3.0

8 NC Ivanov Vladimir , K= 0, Elo=1718, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 NC Gasperoni Leonardo 999 1.0 1.0
2 W 19 NC Benatti Matteo 1201 1.0 3.0
3 B 1 M Pelagatti Alessandro 2150 0.0 5.5
4 W 17 NC Di Palma Costanzo 1346 1.0 3.0
5 B 13 2N Baldacci Silvano 1505 1.0 3.0
6 B 4 CN Kacani Kirk 1935 0.0 5.0

9 CN Sernagiotto Mirko Vi, K= 0, Elo=1706, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 NC Gasperoni Marco 999 1.0 2.0
2 B 24 NC Benghi Marcello 999 0.5 3.5
3 W 14 3N Magnaterra Michele 1460 0.0 4.5
4 B 29 NC Mazzotti Pietro 999 1.0 3.5
5 W 15 NC De Gori Enrico 1410 1.0 2.5
6 B 10 1N Cripotos Demetrio 1701 1.0 4.0

10 1N Cripotos Demetrio , K= 0, Elo=1701, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 NC Mazzotti Pietro 999 1.0 3.5
2 W 37 NC Zamagni Giosué 999 1.0 2.0
3 B 3 CN Casadei Marco 1948 0.0 3.5
4 W 19 NC Benatti Matteo 1201 1.0 3.0
5 B 16 2N Valgimigli Francesco 1373 1.0 4.0
6 W 9 CN Sernagiotto Mirko Vi 1706 0.0 4.5

11 3N Lugaresi Giorgio , K= 0, Elo=1556, ID=109212
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 NC Morganti Mirko 999 0.0 3.0
2 B 39 NC Gavella Andrea 999 1.0 2.0
3 W 24 NC Benghi Marcello 999 0.0 3.5
4 B 12 2N Rossi Davide 1514 0.5 3.0
5 B 21 NC Aldovini Alberto 999 1.0 2.5
6 W 29 NC Mazzotti Pietro 999 0.0 3.5

12 2N Rossi Davide , K= 0, Elo=1514, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 NC Romagnoli Stefano 999 1.0 2.0
2 W 1 M Pelagatti Alessandro 2150 0.0 5.5
3 B 29 NC Mazzotti Pietro 999 0.5 3.5
4 W 11 3N Lugaresi Giorgio 1556 0.5 2.5
5 B 33 NC Rossi Pietro 999 0.0 4.0
6 W 35 NC Valdinoci Alberto 999 1.0 2.0

13 2N Baldacci Silvano , K= 0, Elo=1505, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 NC Romio Giovanni 999 1.0 1.5
2 B 2 CN Masacci Paride 2052 1.0 4.5
3 W 6 1N Bergamaschi Elia 1818 0.0 4.5
4 B 37 NC Zamagni Giosué 999 1.0 2.0
5 W 8 NC Ivanov Vladimir 1718 0.0 4.0
6 B 20 NC Lega Simone 1176 0.0 4.0

14 3N Magnaterra Michele , K= 0, Elo=1460, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 NC Rossi Pietro 999 1.0 4.0
2 W 3 CN Casadei Marco 1948 0.5 3.5
3 B 9 CN Sernagiotto Mirko Vi 1706 1.0 4.5
4 W 24 NC Benghi Marcello 999 1.0 3.5
5 B 1 M Pelagatti Alessandro 2150 0.0 5.5
6 W 5 CN Vicari Luigi 1841 1.0 3.0

15 NC De Gori Enrico , K= 0, Elo=1410, ID=142358
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 NC Suero Manuel 999 1.0 3.0
2 B 4 CN Kacani Kirk 1935 0.0 5.0
3 W 30 NC Morganti Mirko 999 1.0 3.0
4 B 2 CN Masacci Paride 2052 0.5 4.5
5 B 9 CN Sernagiotto Mirko Vi 1706 0.0 4.5
6 W 24 NC Benghi Marcello 999 0.0 3.5

16 2N Valgimigli Francesco, K= 0, Elo=1373, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 NC Valdinoci Alberto 999 1.0 2.0
2 W 7 CN Prelati Maurizio 1807 0.0 4.0
3 B 31 NC Romagnoli Stefano 999 1.0 2.0
4 W 5 CN Vicari Luigi 1841 1.0 3.0
5 W 10 1N Cripotos Demetrio 1701 0.0 4.0
6 B 30 NC Morganti Mirko 999 1.0 3.0

17 NC Di Palma Costanzo , K= 0, Elo=1346, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 NC Véntela Helen Tiina 999 1.0 0.0
2 B 6 1N Bergamaschi Elia 1818 0.0 4.5
3 W 34 NC Suero Manuel 999 1.0 3.0
4 B 8 NC Ivanov Vladimir 1718 0.0 4.0
5 W 26 NC Errani Marco 999 1.0 3.0
6 B 33 NC Rossi Pietro 999 0.0 4.0

18 NC Scandalakis Nikolaos, K= 0, Elo=1270, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 37 NC Zamagni Giosué 999 0.0 2.0
2 W 40 NC Gavella Anita 999 1.0 1.0
3 B 19 NC Benatti Matteo 1201 0.0 3.0
4 W 27 NC Gasperoni Leonardo 999 1.0 1.0
5 B 35 NC Valdinoci Alberto 999 1.0 2.0
6 W 7 CN Prelati Maurizio 1807 0.0 4.0

19 NC Benatti Matteo , K= 0, Elo=1201, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 NC Zanzani Paolo 999 1.0 3.0
2 B 8 NC Ivanov Vladimir 1718 0.0 4.0
3 W 18 NC Scandalakis Nikolaos 1270 1.0 3.0
4 B 10 1N Cripotos Demetrio 1701 0.0 4.0
5 W 30 NC Morganti Mirko 999 0.0 3.0
6 W 31 NC Romagnoli Stefano 999 1.0 2.0

20 NC Lega Simone , K= 0, Elo=1176, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 M Pelagatti Alessandro 2150 0.0 5.5
2 W 29 NC Mazzotti Pietro 999 0.0 3.5
3 B 21 NC Aldovini Alberto 999 1.0 2.5
4 W 31 NC Romagnoli Stefano 999 1.0 2.0
5 B 38 NC Zanzani Paolo 999 1.0 3.0
6 W 13 2N Baldacci Silvano 1505 1.0 3.0

21 NC Aldovini Alberto , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 CN Masacci Paride 2052 0.0 4.5
2 B 32 NC Romio Giovanni 999 0.5 1.5
3 W 20 NC Lega Simone 1176 0.0 4.0
4 B 34 NC Suero Manuel 999 1.0 3.0
5 W 11 3N Lugaresi Giorgio 1556 0.0 2.5
6 W 27 NC Gasperoni Leonardo 999 1.0 1.0

22 NC Angelini Matteo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 CN Casadei Marco 1948 0.0 3.5
2 W 31 NC Romagnoli Stefano 999 0.0 2.0
3 B 40 NC Gavella Anita 999 1.0 1.0
4 W 33 NC Rossi Pietro 999 0.0 4.0
5 B 25 NC Casadei Paride 999 0.0 2.0
6 W 39 NC Gavella Andrea 999 0.0 2.0

23 NC Baumstark Susanne , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 CN Kacani Kirk 1935 0.0 5.0
2 B 34 NC Suero Manuel 999 0.0 3.0
3 W 39 NC Gavella Andrea 999 1.0 2.0
4 B 26 NC Errani Marco 999 0.0 3.0
5 W 29 NC Mazzotti Pietro 999 0.0 3.5
6 B 40 NC Gavella Anita 999 1.0 1.0

24 NC Benghi Marcello , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 CN Vicari Luigi 1841 1.0 3.0
2 W 9 CN Sernagiotto Mirko Vi 1706 0.5 4.5
3 B 11 3N Lugaresi Giorgio 1556 1.0 2.5
4 B 14 3N Magnaterra Michele 1460 0.0 4.5
5 W 2 CN Masacci Paride 2052 0.0 4.5
6 B 15 NC De Gori Enrico 1410 1.0 2.5

25 NC Casadei Paride , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 1N Bergamaschi Elia 1818 0.0 4.5
2 B 36 NC Véntela Helen Tiina 999 1.0 0.0
3 W 2 CN Masacci Paride 2052 0.0 4.5
4 B 30 NC Morganti Mirko 999 0.0 3.0
5 W 22 NC Angelini Matteo 999 1.0 1.0
6 B 34 NC Suero Manuel 999 0.0 3.0

26 NC Errani Marco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 CN Prelati Maurizio 1807 0.0 4.0
2 W 33 NC Rossi Pietro 999 1.0 4.0
3 B 5 CN Vicari Luigi 1841 0.0 3.0
4 W 23 NC Baumstark Susanne 999 1.0 2.0
5 B 17 NC Di Palma Costanzo 1346 0.0 3.0
6 W 37 NC Zamagni Giosué 999 1.0 2.0

27 NC Gasperoni Leonardo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Ivanov Vladimir 1718 0.0 4.0
2 B 38 NC Zanzani Paolo 999 0.0 3.0
3 W 36 NC Véntela Helen Tiina 999 1.0 0.0
4 B 18 NC Scandalakis Nikolaos 1270 0.0 3.0
5 W 34 NC Suero Manuel 999 0.0 3.0
6 B 21 NC Aldovini Alberto 999 0.0 2.5

28 NC Gasperoni Marco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 CN Sernagiotto Mirko Vi 1706 0.0 4.5
2 W 35 NC Valdinoci Alberto 999 0.0 2.0
3 B 33 NC Rossi Pietro 999 0.0 4.0
4 W 39 NC Gavella Andrea 999 1.0 2.0
5 B 40 NC Gavella Anita 999 1.0 1.0
6 W 38 NC Zanzani Paolo 999 0.0 3.0

29 NC Mazzotti Pietro , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 1N Cripotos Demetrio 1701 0.0 4.0
2 B 20 NC Lega Simone 1176 1.0 4.0
3 W 12 2N Rossi Davide 1514 0.5 3.0
4 W 9 CN Sernagiotto Mirko Vi 1706 0.0 4.5
5 B 23 NC Baumstark Susanne 999 1.0 2.0
6 B 11 3N Lugaresi Giorgio 1556 1.0 2.5

30 NC Morganti Mirko , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 3N Lugaresi Giorgio 1556 1.0 2.5
2 W 5 CN Vicari Luigi 1841 0.0 3.0
3 B 15 NC De Gori Enrico 1410 0.0 2.5
4 W 25 NC Casadei Paride 999 1.0 2.0
5 B 19 NC Benatti Matteo 1201 1.0 3.0
6 W 16 2N Valgimigli Francesco 1373 0.0 4.0

31 NC Romagnoli Stefano , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 2N Rossi Davide 1514 0.0 3.0
2 B 22 NC Angelini Matteo 999 1.0 1.0
3 W 16 2N Valgimigli Francesco 1373 0.0 4.0
4 B 20 NC Lega Simone 1176 0.0 4.0
5 W 32 NC Romio Giovanni 999 1.0 1.5
6 B 19 NC Benatti Matteo 1201 0.0 3.0

32 NC Romio Giovanni , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 2N Baldacci Silvano 1505 0.0 3.0
2 W 21 NC Aldovini Alberto 999 0.5 2.5
3 B 37 NC Zamagni Giosué 999 0.0 2.0
4 W 35 NC Valdinoci Alberto 999 0.0 2.0
5 B 31 NC Romagnoli Stefano 999 0.0 2.0
6 B 36 NC Véntela Helen Tiina 999 1.0 0.0

33 NC Rossi Pietro , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 3N Magnaterra Michele 1460 0.0 4.5
2 B 26 NC Errani Marco 999 0.0 3.0
3 W 28 NC Gasperoni Marco 999 1.0 2.0
4 B 22 NC Angelini Matteo 999 1.0 1.0
5 W 12 2N Rossi Davide 1514 1.0 3.0
6 W 17 NC Di Palma Costanzo 1346 1.0 3.0

34 NC Suero Manuel , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC De Gori Enrico 1410 0.0 2.5
2 W 23 NC Baumstark Susanne 999 1.0 2.0
3 B 17 NC Di Palma Costanzo 1346 0.0 3.0
4 W 21 NC Aldovini Alberto 999 0.0 2.5
5 B 27 NC Gasperoni Leonardo 999 1.0 1.0
6 W 25 NC Casadei Paride 999 1.0 2.0

35 NC Valdinoci Alberto , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 2N Valgimigli Francesco 1373 0.0 4.0
2 B 28 NC Gasperoni Marco 999 1.0 2.0
3 W 38 NC Zanzani Paolo 999 0.0 3.0
4 B 32 NC Romio Giovanni 999 1.0 1.5
5 W 18 NC Scandalakis Nikolaos 1270 0.0 3.0
6 B 12 2N Rossi Davide 1514 0.0 3.0

36 NC Véntela Helen Tiina , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC Di Palma Costanzo 1346 0.0 3.0
2 W 25 NC Casadei Paride 999 0.0 2.0
3 B 27 NC Gasperoni Leonardo 999 0.0 1.0
4 W 40 NC Gavella Anita 999 0.0 1.0
5 B 39 NC Gavella Andrea 999 0.0 2.0
6 W 32 NC Romio Giovanni 999 0.0 1.5

37 NC Zamagni Giosué , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 NC Scandalakis Nikolaos 1270 1.0 3.0
2 B 10 1N Cripotos Demetrio 1701 0.0 4.0
3 W 32 NC Romio Giovanni 999 1.0 1.5
4 W 13 2N Baldacci Silvano 1505 0.0 3.0
5 B 5 CN Vicari Luigi 1841 0.0 3.0
6 B 26 NC Errani Marco 999 0.0 3.0

38 NC Zanzani Paolo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 NC Benatti Matteo 1201 0.0 3.0
2 W 27 NC Gasperoni Leonardo 999 1.0 1.0
3 B 35 NC Valdinoci Alberto 999 1.0 2.0
4 W 7 CN Prelati Maurizio 1807 0.0 4.0
5 W 20 NC Lega Simone 1176 0.0 4.0
6 B 28 NC Gasperoni Marco 999 1.0 2.0

39 NC Gavella Andrea , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 11 3N Lugaresi Giorgio 1556 0.0 2.5
3 B 23 NC Baumstark Susanne 999 0.0 2.0
4 B 28 NC Gasperoni Marco 999 0.0 2.0
5 W 36 NC Véntela Helen Tiina 999 1.0 0.0
6 B 22 NC Angelini Matteo 999 1.0 1.0

40 NC Gavella Anita , K= 0, Elo= 999, ID=0
Rapid Fine Anno 2023, Cesena, 30/12/2023, 30/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 18 NC Scandalakis Nikolaos 1270 0.0 3.0
3 W 22 NC Angelini Matteo 999 0.0 1.0
4 B 36 NC Véntela Helen Tiina 999 1.0 0.0
5 W 28 NC Gasperoni Marco 999 0.0 2.0
6 W 23 NC Baumstark Susanne 999 0.0 2.0