Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CM VOLPINARI Danilo | (4) | 2 | 1 - 0 | 3 | (3) | 1N MONTI Stefano | ![]() |
2 | ![]() | URBINATI Emilio | (3) | 9 | 0 - 1 | 12 | (4) | IVANOV Vladimir | ![]() |
3 | ![]() | MINOTTI Tommaso | (2.5) | 8 | 1 - 0 | 6 | (3) | 1N GIGLI Claudio | ![]() |
4 | ![]() | IVANOV Ivan | (2) | 11 | 0 - 1 | 1 | (2.5) | FM GRASSI Enrico | ![]() |
5 | ![]() | 1N MARIANI Remo | (2) | 5 | 0 - 1 | 7 | (2) | 2N ROSSI Davide | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
4 ANDREOLI Gianni