Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | BONTEMPI Piero | 2375 | 2085 | ![]() | 5.5 | 0.5 | 22.5 | 19.75 |
2 | 2 | M | ROTONI Matteo | 2059 | 2189 | ![]() | 5.5 | 0.5 | 21.0 | 18.25 |
3 | 9 | 2N | KACANI Kirk | 1456 | 1901 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 10.00 |
4 | 14 | NC | MAGNINI Matteo | 1429 | 1789 | ![]() | 3.5 | 1.5 | 18.5 | 8.25 |
5 | 12 | NC | IVANOV Vladimir | 1440 | 1608 | ![]() | 3.5 | 1.0 | 15.5 | 8.50 |
6 | 8 | 2N | PECCI William | 1547 | 1660 | ![]() | 3.5 | 0.5 | 19.5 | 8.75 |
7 | 5 | 1N | MARIANI Remo | 1766 | 1753 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 8.50 |
8 | 4 | 1N | CASADEI Marco | 1844 | 1752 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 9.00 |
9 | 3 | 1N | MONTI Stefano | 1849 | 1507 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 7.00 |
10 | 10 | NC | BERTUCCINI Andrea | 1440 | 1519 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 6.00 |
11 | 13 | NC | URBINATI Emilio | 1440 | 1417 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 6.00 |
12 | 15 | NC | SPARVOLI FEDERICO | 1342 | 1679 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 5.50 |
13 | 16 | NC | MINOTTI Tommaso | 1304 | 1397 | ![]() | 2.5 | 0.5 | 15.5 | 4.50 |
14 | 7 | 2N | ROSSI Davide | 1728 | 1326 | ![]() | 2.5 | 0.5 | 13.0 | 3.50 |
15 | 11 | NC | GRAFFIEDI Francesco | 1440 | 1451 | ![]() | 2.0 | 1.0 | 15.5 | 3.50 |
16 | 17 | NC | PECCI THOMAS | 1167 | 1237 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 3.50 |
17 | 6 | 1N | GIGLI Claudio | 1744 | 1055 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 3.25 |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |