Semilampo Pasqua 2011

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 CM ORI Marco 2126 RA 6.0+6 +4 +2 +8 +3 +7
2 CM PRELATI Maurizio 2035 RA 3.0+7 +5 -1 -3 +10 -4
3 CM RIVOLA Franco 2035 FC 4.0=8 +6 =4 +2 -1 +10
4 1N BUSETTO Giorgio 1944 FC 4.5+9 -1 =3 +5 +8 +2
5 CM SOLAROLI Riccardo 1937 FC 3.0+10 -2 +9 -4 -7 +6
6 2N GUGNALI Gianni 1696 RN 1.0-1 -3 -7 +10 -9 -5
7 2N NAVACCHIA Andrea 1667 FC 3.0-2 -8 +6 +9 +5 -1
8 3N ROSSI Davide 1556 FC 2.5=3 +7 +10 -1 -4 -9
9 NC NICOLINI Filippo 1491 RA 3.0-4 +10 -5 -7 +6 +8
10 NC GREGGI Claudio 1440 FC 0.0-5 -9 -8 -6 -2 -3

Generated by Vega