Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts DE BH SB ARO
14CN Kacani Kirk 1961ITA 5.5 0 22.5 20.25 1779
23 Egli Urs 1967SUI 5.0 0 24.5 19.00 1743
361N Moglianesi Davide 1905ITA 5.0 0 21.0 16.00 1763
48CN Sernagiotto Virgilio Mirko 1847ITA 5.0 0 17.5 13.50 1642
5151N Valgimigli Francesco Saverio 1601ITA 4.5 0 23.0 16.25 1706
65CN Giovannini Roberto 1923ITA 4.0 0 24.5 14.50 1797
72CN Casadei Marco 1997ITA 4.0 0 22.5 13.50 1652
81CN Fuochi Tommaso 2050ITA 4.0 0 22.0 11.50 1676
9122N Urbinati Emilio 1714ITA 4.0 0 21.5 12.00 1578
10102N Magnaterra Michele 1737ITA 4.0 0 19.5 10.50 1584
1191N Pazzaglia Francesco 1811ITA 4.0 0 18.0 9.50 1552
12132N Rossi Davide 1701ITA 4.0 0 17.5 10.50 1507
13142N Mengozzi Andrea 1667ITA 3.5 1 18.5 8.50 1549
1437NC Rossi Pietro 1399ITA 3.5 2 18.0 9.00 1523
1533NC Onda Arturo 1399ITA 3.0 0 23.0 10.00 1678
16182N Circolari Mattia 1555ITA 3.0 0 20.5 7.50 1747
1711NC Morganti Mirko 1733ITA 3.0 0 20.0 7.00 1650
1832NC Monti Michele 1399ITA 3.0 0 19.5 8.75 1531
1935NC Ramberti Luca 1399ITA 3.0 0 19.5 8.00 1594
20193N De Vito Angelo 1506ITA 3.0 0 18.5 7.75 1483
21203N Lugaresi Nicola 1500ITA 3.0 0 18.0 7.50 1557
2239NC Villini Maurizio 1399ITA 3.0 0 17.5 6.50 1606
2322NC De Gori Enrico 1410ITA 3.0 0 17.0 6.00 1581
2472N Bruschi Filippo 1847ITA 3.0 0 17.0 5.50 1519
25173N Benatti Matteo 1570ITA 3.0 0 16.5 6.75 1477
2623NC Aldovini Alberto 1399ITA 3.0 0 14.0 4.50 1494
27163N Porchia Andrea 1596ITA 3.0 0 13.5 5.75 1444
2827NC Casadei Paride 1399ITA 2.5 0 17.0 5.00 1542
29212N Zanchini Domenico Francesco 1499ITA 2.5 0 16.0 3.50 1609
3036NC Romagnoli Stefano 1399ITA 2.0 0 20.0 5.50 1523
3126NC Bruschi Paolo 1399ITA 2.0 0 17.5 4.00 1512
3240NC Zanzani Paolo 1399ITA 2.0 0 17.0 4.00 1514
3324NC Baumstark Susanne 1399GER 2.0 0 16.5 2.50 1578
3425NC Brasina Ettore 1399ITA 2.0 0 16.0 2.00 1725
3530NC Fabrizi Fabio 1399ITA 2.0 0 14.5 4.00 1487
3638NC Suero Manuel José 1399DOM 2.0 0 13.0 2.50 1432
3731NC Lelli Jacopo 1399ITA 2.0 0 13.0 2.00 1474
3841NC Errani Marco 1399ITA 2.0 0 11.5 1.00 1401
3928NC Cecchi Pierangelo 1399ITA 1.0 0 15.5 0.50 1509
4029NC Di Giovanni Daniele 1399ITA 1.0 0 15.0 0.50 1575
4134NC Piancastelli Lorenzo 1399ITA 1.0 0 12.0 1.00 1453
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter *
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
ARO : Average Rating of Opponents *