Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts DirE BH SB ARO
13CN Casadei Marco 1946ITA 5.5 0.0 23.0 20.75 1688
24CN Kacani Kirk 1935ITA 5.0 0.0 23.5 18.00 1613
342NC Morganti Mirko 0ITA 5.0 0.0 19.5 15.50 1478
41CN Fuochi Tommaso 2039ITA 4.5 0.0 24.5 16.75 1659
52CN Gatta Giorgio 1952ITA 4.5 0.0 20.5 14.25 1547
619NC Di Palma Costanzo 1346ITA 4.5 0.0 17.0 13.50 1093
791N Mariani Remo 1712ITA 4.0 0.0 23.0 13.50 1370
85CN Giovannini Roberto 1933ITA 4.0 0.0 23.0 12.50 1435
971N Bergamaschi Elia 1818ITA 4.0 0.0 21.0 11.50 1576
10101N Maioli Alessandro 1634ITA 4.0 0.0 19.0 9.50 1313
11182N Valgimigli Francesco Saverio 1373ITA 3.5 0.0 21.5 9.75 1632
128NC Ivanov V. Vladimir 1718SRB 3.5 0.0 19.5 10.25 1298
13142N Lugaresi Gabriele 1487ITA 3.5 0.0 19.0 8.75 1448
1423NC D'Agostino Vincenzo 999ITA 3.5 0.0 19.0 7.75 1366
15163N Magnaterra Michele 1460ITA 3.0 0.0 20.5 8.50 1642
16132N Baldacci Silvano 1505ITA 3.0 0.0 20.0 7.00 1314
176CN Vicari Luigi 1841ITA 3.0 0.0 19.0 8.50 1244
1817NC Priori Luigi 1400ITA 3.0 0.0 18.0 5.50 1259
1934NC Planta Filippo 999ITA 3.0 0.0 17.5 8.25 1142
2028NC Gatta Matteo 999ITA 3.0 0.0 17.5 6.50 1423
2141NC Zanzani Paolo 999ITA 3.0 0.0 17.0 8.25 1283
2237NC Romagnoli Geremia 999ITA 3.0 0.0 17.0 5.50 1391
23113N Gatta Alessandro 1549ITA 3.0 0.0 16.0 5.50 1302
2424NC Errani Marco 999ITA 3.0 0.0 15.0 3.50 1415
2526NC Faedi Anthony 999ITA 2.5 0.0 17.5 7.00 1259
2625NC Fabrizi Fabio 999ITA 2.5 0.0 15.5 4.00 1246
2722NC Baumstark Susanne 999GER 2.5 0.0 14.5 3.50 1158
2838NC Rossi Pietro 999ITA 2.5 0.0 14.0 3.75 1192
2930NC Haller Daniel 999GER 2.5 0.0 14.0 3.75 999
3020NC Morigi Agostino 1188ITA 2.0 0.0 18.5 5.00 1124
31122N Rossi Davide 1512ITA 2.0 0.0 18.0 3.50 1157
3236NC Ramberti Luca 999ITA 2.0 0.0 17.5 4.75 1141
3321NC Aldovini Alberto 999ITA 2.0 0.0 16.5 4.50 1264
3429NC Gualtieri Ermes (W) 999ITA 2.0 0.0 16.0 1.00 1243
3540NC Zamagni Giosué 999ITA 1.5 0.0 16.0 3.00 1171
3632NC Mularoni Pietro 999SMR 1.5 0.0 14.0 1.75 1109
3727NC Gasperoni Leonardo 999SMR 1.5 0.0 14.0 1.00 1136
3831NC Morigi Sebastiano 999ITA 1.0 0.0 15.5 1.00 1229
3939NC Wegrzyn Katarzyna 999POL 1.0 0.0 13.5 1.50 1117
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
ARO : Average Rating of Opponents *