Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B ARO.
12CM Dule Krenar 18281860ALB 5.0 0.0 18.0 14.25 1587.0
242N Rossi Davide 16301745ITA 4.0 0.0 18.5 11.00 1620.0
310NC Morganti Mirko 14401606ITA 4.0 0.0 18.0 10.50 1533.8
46NC Magnaterra Michele 14431680ITA 4.0 0.0 15.5 8.50 1555.3
511NC Piazza Marco 14401601ITA 3.5 1.0 18.0 9.50 1600.8
61CN Prelati Maurizio 18601626ITA 3.5 0.0 20.5 12.00 1569.2
732N Quercioli Fausto 16341607ITA 3.0 0.0 21.0 8.00 1606.8
85NC Di Carlo Fabrizio 15181484ITA 3.0 0.0 20.0 7.00 1556.2
99NC Fabbri Fabrizio 14401239ITA 2.0 1.0 16.0 3.00 1478.6
107NC Ballesha Piro 14401362ALB 2.0 1.0 15.5 2.50 1601.6
118NC Errani Marco 14401255ITA 2.0 1.0 14.0 3.00 1495.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents