1  FM Volpinari Danilo    , K= 0, Elo=1973, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 7 | NC | Cilenti Giuseppe Mar | 1483 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 6 | 2N | Rossi Davide | 1700 | 273 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 4 | 1N | Monti Stefano | 1776 | 197 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | B | 2 | CN | Prelati Maurizio | 1847 | 126 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 5 | 1N | Mariani Remo | 1750 | 223 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | W | 3 | NC | Ivanov Vladimir | 1828 | 145 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=2004 | 1731 |  | 4.64 | 5.0 | 17.0 |  | 
 
   2  CN Prelati Maurizio    , K= 0, Elo=1847, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 8 | NC | Di Carlo Fabrizio | 1474 | 373 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 7 | NC | Cilenti Giuseppe Mar | 1483 | 364 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 10 | NC | Vivoli Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | W | 1 | FM | Volpinari Danilo | 1973 | 126 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | B | 3 | NC | Ivanov Vladimir | 1828 | 19 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 5 | 1N | Mariani Remo | 1750 | 97 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1783 | 1658 |  | 4.21 | 4.0 | 12.0 |  | 
 
   3  NC Ivanov Vladimir     , K=20, Elo=1828, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 9 | NC | Magnaterra Michele | 1440 | 388 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 4 | 1N | Monti Stefano | 1776 | 52 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 8 | NC | Di Carlo Fabrizio | 1474 | 354 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 12 | NC | Morganti Mirko | 1150 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 2 | CN | Prelati Maurizio | 1847 | 19 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 1 | FM | Volpinari Danilo | 1973 | 145 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -22, PRtg=1610 | 1610 |  | 4.07 | 3.0 | 13.0 |  | 
 
   4  1N Monti Stefano       , K= 0, Elo=1776, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 10 | NC | Vivoli Alessandro | 1440 | 336 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | W | 3 | NC | Ivanov Vladimir | 1828 | 52 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 1 | FM | Volpinari Danilo | 1973 | 197 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | W | 5 | 1N | Mariani Remo | 1750 | 26 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 8 | NC | Di Carlo Fabrizio | 1474 | 302 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | W | 12 | NC | Morganti Mirko | 1150 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1876 | 1603 |  | 3.87 | 5.0 | 18.0 |  | 
 
   5  1N Mariani Remo        , K= 0, Elo=1750, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 11 | NC | Bracci Laura | 1368 | 382 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | B | 8 | NC | Di Carlo Fabrizio | 1474 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 6 | 2N | Rossi Davide | 1700 | 50 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 4 | 1N | Monti Stefano | 1776 | 26 | 0.46 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | W | 1 | FM | Volpinari Danilo | 1973 | 223 | 0.22 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | B | 2 | CN | Prelati Maurizio | 1847 | 97 | 0.37 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1815 | 1690 |  | 3.36 | 4.0 | 18.0 |  | 
 
   6  2N Rossi Davide        , K= 0, Elo=1700, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 12 | NC | Morganti Mirko | 1150 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 1 | FM | Volpinari Danilo | 1973 | 273 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | B | 5 | 1N | Mariani Remo | 1750 | 50 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | W | 9 | NC | Magnaterra Michele | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 7 | NC | Cilenti Giuseppe Mar | 1483 | 217 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | W | 11 | NC | Bracci Laura | 1368 | 332 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1652 | 1527 |  | 4.00 | 4.0 | 12.0 |  | 
 
   7  NC Cilenti Giuseppe Mar, K= 0, Elo=1483, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 1 | FM | Volpinari Danilo | 1973 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | W | 2 | CN | Prelati Maurizio | 1847 | 364 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | B | 12 | NC | Morganti Mirko | 1150 | 333 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 11 | NC | Bracci Laura | 1368 | 115 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 5 | W | 6 | 2N | Rossi Davide | 1700 | 217 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 10 | NC | Vivoli Alessandro | 1440 | 43 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1455 | 1580 |  | 2.50 | 2.0 | 4.0 |  | 
 
   8  NC Di Carlo Fabrizio   , K=20, Elo=1474, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 2 | CN | Prelati Maurizio | 1847 | 373 | 0.10 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | W | 5 | 1N | Mariani Remo | 1750 | 276 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | B | 3 | NC | Ivanov Vladimir | 1828 | 354 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 10 | NC | Vivoli Alessandro | 1440 | 34 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 5 | W | 4 | 1N | Monti Stefano | 1776 | 302 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | W | 9 | NC | Magnaterra Michele | 1440 | 34 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   8, PRtg=1555 | 1680 |  | 1.63 | 2.0 | 9.0 |  | 
 
   9  NC Magnaterra Michele  , K=20, Elo=1440, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 3 | NC | Ivanov Vladimir | 1828 | 388 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 12 | NC | Morganti Mirko | 1150 | 290 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 11 | NC | Bracci Laura | 1368 | 72 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | B | 6 | 2N | Rossi Davide | 1700 | 260 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | W | 10 | NC | Vivoli Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 6 | B | 8 | NC | Di Carlo Fabrizio | 1474 | 34 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   6, PRtg=1493 | 1493 |  | 2.66 | 3.0 | 7.0 |  | 
 
  10  NC Vivoli Alessandro   , K=20, Elo=1440, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 4 | 1N | Monti Stefano | 1776 | 336 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | B | 11 | NC | Bracci Laura | 1368 | 72 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 3 | B | 2 | CN | Prelati Maurizio | 1847 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | W | 8 | NC | Di Carlo Fabrizio | 1474 | 34 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | B | 9 | NC | Magnaterra Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 7 | NC | Cilenti Giuseppe Mar | 1483 | 43 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -24, PRtg=1292 | 1565 |  | 2.19 | 1.0 | 5.0 |  | 
 
  11  NC Bracci Laura        , K=20, Elo=1368, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 5 | 1N | Mariani Remo | 1750 | 382 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | W | 10 | NC | Vivoli Alessandro | 1440 | 72 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 
 
 | 3 | B | 9 | NC | Magnaterra Michele | 1440 | 72 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 7 | NC | Cilenti Giuseppe Mar | 1483 | 115 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 12 | NC | Morganti Mirko | 1150 | 218 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 6 | 2N | Rossi Davide | 1700 | 332 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -42, PRtg= 694 | 1494 |  | 2.13 | 0.0 | 0.0 |  | 
 
  12  NC Morganti Mirko      , K= 0, Elo=1150, ID=0
Rapid Natale 2018, Cesena, 22/12/2018, 22/12/2018
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 6 | 2N | Rossi Davide | 1700 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | B | 9 | NC | Magnaterra Michele | 1440 | 290 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 7 | NC | Cilenti Giuseppe Mar | 1483 | 333 | 0.12 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | W | 3 | NC | Ivanov Vladimir | 1828 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 11 | NC | Bracci Laura | 1368 | 218 | 0.22 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 
 
 | 6 | B | 4 | 1N | Monti Stefano | 1776 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1599 | 1599 |  | 0.74 | 3.0 | 11.0 |  |