Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B ARO.
12FM Volpinari Danilo 19732658SMR 6.0 0.0 20.5 20.50 1857.7
21FM Brancaleoni Maurizio 21712057ITA 5.0 0.0 23.0 17.00 1783.7
3101N Kacani Kirk 16921949ITA 4.5 0.0 17.0 10.25 1755.7
46NC Ivanov Vladimir 18061873SRB 4.0 1.0 23.5 12.50 1747.8
54CN Prelati Maurizio 18471826ITA 4.0 0.0 21.5 12.50 1700.7
65 Dule Krenar 18281682ALB 3.5 1.0 23.0 11.75 1625.0
7143N Urbinati Emilio 15231728ITA 3.5 0.0 16.0 7.25 1670.8
871N Monti Stefano 17761697ITA 3.0 0.0 21.0 6.50 1697.3
9122N Quercioli Fausto 16341685ITA 3.0 0.0 19.5 6.50 1685.2
10111N Maioli Alessandro 16341765ITA 3.0 0.0 18.5 7.50 1765.3
1116NC Magnaterra Michele 14461759ITA 3.0 0.0 17.0 5.50 1758.7
1215NC Di Carlo Fabrizio 14821731ITA 3.0 0.0 16.5 6.50 1730.8
1318NC Mazzani Stefano 15021624ITA 3.0 0.0 14.5 5.50 1623.7
1419NC Vivoli Alessandro 14161525SMR 2.5 0.0 15.5 3.75 1581.8
153CN Sernagiotto Mirko Virgilio 19311530ITA 2.0 0.0 21.0 4.50 1654.8
1681N Mariani Remo 17501451ITA 2.0 0.0 18.5 4.00 1690.8
17133N Evangelisti Fausto 15501384ITA 1.5 0.5 13.5 1.25 1577.3
1892N Rossi Davide 17001286ITA 1.5 0.5 13.5 1.25 1479.0
1917NC Ianiro Tonino (W) 14401353ITA 1.0 1.0 14.0 0.50 1545.5
2020NC Bracci Laura 1326760ITA 1.0 0.0 12.5 0.50 1559.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents