1  CN ANTONINI Franco     , K= 0, Elo=2114, ID=0
Rapid Fine Anno 2017, Club Scacchi Cesena, 30/12/2017, 30/12/2017
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | W | 2 | CM | VOLPINARI Danilo | 1996 | 118 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | B | 3 | 1N | MONTI Stefano | 1812 | 302 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | W | 4 | CN | DEL VECCHIO Gastone | 1711 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | B | 5 | NC | CILENTI Giuseppe Mar | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | W | 6 | NC | MORGANTI Mirko | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 
 
 | 7 | B | 7 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1378 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1755 | 1630 |  | 5.19 | 4.0 | 0.0 |  | 
 
   2  CM VOLPINARI Danilo    , K= 0, Elo=1996, ID=0
Rapid Fine Anno 2017, Club Scacchi Cesena, 30/12/2017, 30/12/2017
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 7 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1378 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 1 | CN | ANTONINI Franco | 2114 | 118 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | W | 3 | 1N | MONTI Stefano | 1812 | 184 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 4 | CN | DEL VECCHIO Gastone | 1711 | 285 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | W | 5 | NC | CILENTI Giuseppe Mar | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 
 
 | 7 | B | 6 | NC | MORGANTI Mirko | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1922 | 1649 |  | 4.68 | 5.0 | 0.0 |  | 
 
   3  1N MONTI Stefano       , K= 0, Elo=1812, ID=0
Rapid Fine Anno 2017, Club Scacchi Cesena, 30/12/2017, 30/12/2017
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 6 | NC | MORGANTI Mirko | 1440 | 372 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | B | 7 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1378 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 1 | CN | ANTONINI Franco | 2114 | 302 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 2 | CM | VOLPINARI Danilo | 1996 | 184 | 0.26 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
 | 6 | W | 4 | CN | DEL VECCHIO Gastone | 1711 | 101 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 7 | B | 5 | NC | CILENTI Giuseppe Mar | 1440 | 372 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1805 | 1680 |  | 3.77 | 4.0 | 0.0 |  | 
 
   4  CN DEL VECCHIO Gastone , K= 0, Elo=1711, ID=0
Rapid Fine Anno 2017, Club Scacchi Cesena, 30/12/2017, 30/12/2017
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 5 | NC | CILENTI Giuseppe Mar | 1440 | 271 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 6 | NC | MORGANTI Mirko | 1440 | 271 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 3 | W | 7 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1378 | 333 | 0.88 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 1 | CN | ANTONINI Franco | 2114 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | W | 2 | CM | VOLPINARI Danilo | 1996 | 285 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | B | 3 | 1N | MONTI Stefano | 1812 | 101 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 7 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1572 | 1697 |  | 3.14 | 2.0 | 0.0 |  | 
 
   5  NC CILENTI Giuseppe Mar, K= 0, Elo=1440, ID=0
Rapid Fine Anno 2017, Club Scacchi Cesena, 30/12/2017, 30/12/2017
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 4 | CN | DEL VECCHIO Gastone | 1711 | 271 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 3 | W | 6 | NC | MORGANTI Mirko | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | B | 7 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1378 | 62 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 1 | CN | ANTONINI Franco | 2114 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 2 | CM | VOLPINARI Danilo | 1996 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 7 | W | 3 | 1N | MONTI Stefano | 1812 | 372 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1617 | 1742 |  | 1.52 | 2.0 | 0.0 |  | 
 
   6  NC MORGANTI Mirko      , K= 0, Elo=1440, ID=0
Rapid Fine Anno 2017, Club Scacchi Cesena, 30/12/2017, 30/12/2017
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 3 | 1N | MONTI Stefano | 1812 | 372 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | W | 4 | CN | DEL VECCHIO Gastone | 1711 | 271 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | B | 5 | NC | CILENTI Giuseppe Mar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 5 | W | 7 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1378 | 62 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 1 | CN | ANTONINI Franco | 2114 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 7 | W | 2 | CM | VOLPINARI Danilo | 1996 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1469 | 1742 |  | 1.52 | 1.0 | 0.0 |  | 
 
   7  NC RICCI PETITONI Angel, K= 0, Elo=1378, ID=0
Rapid Fine Anno 2017, Club Scacchi Cesena, 30/12/2017, 30/12/2017
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 2 | CM | VOLPINARI Danilo | 1996 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | W | 3 | 1N | MONTI Stefano | 1812 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | B | 4 | CN | DEL VECCHIO Gastone | 1711 | 333 | 0.12 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | W | 5 | NC | CILENTI Giuseppe Mar | 1440 | 62 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | B | 6 | NC | MORGANTI Mirko | 1440 | 62 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 6 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
 | 7 | W | 1 | CN | ANTONINI Franco | 2114 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1752 | 1752 |  | 1.18 | 3.0 | 0.0 |  |