Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | DOBBOLETTA Alex | 2147 | 1914 | ![]() | 5.0 | 1.0 | 17.5 | 13.50 | 1641.0 |
2 | 2 | CN | ANTONINI Franco | 2114 | 1964 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 18.00 | 1691.3 |
3 | 13 | NC | IVANOV Vladimir | 1440 | 1838 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 14.00 | 1712.8 |
4 | 6 | CN | DEL VECCHIO Gastone | 1711 | 1882 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 11.50 | 1757.2 |
5 | 4 | 1N | MONTI Stefano | 1812 | 1672 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 10.50 | 1546.7 |
6 | 11 | NC | DI CARLO Fabrizio | 1440 | 1722 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 9.00 | 1597.2 |
7 | 3 | CN | MURARO Alberto | 1832 | 1586 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 10.00 | 1461.2 |
8 | 8 | 1N | MARAN Walter | 1701 | 1680 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 7.50 | 1680.3 |
9 | 7 | 2N | ROSSI Davide | 1709 | 1598 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 7.50 | 1597.5 |
10 | 18 | NC | RICCI PETITONI Angelo | 1378 | 1631 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 8.50 | 1631.3 |
11 | 14 | NC | MAIORANA Roberto | 1440 | 1719 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 7.50 | 1719.3 |
12 | 9 | 3N | PICHI Claudio | 1563 | 1567 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 6.50 | 1566.7 |
13 | 16 | NC | MINOTTI Marcello | 1440 | 1446 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 3.50 | 1518.4 |
14 | 12 | NC | IVANOV Ivan | 1440 | 1602 | ![]() | 2.5 | 0.5 | 17.5 | 6.50 | 1751.4 |
15 | 19 | NC | MINOTTI Tommaso | 1321 | 1448 | ![]() | 2.5 | 0.5 | 16.0 | 4.00 | 1597.2 |
16 | 5 | 1N | MARIANI Remo | 1748 | 1463 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 3.50 | 1587.8 |
17 | 15 | NC | MAIORANA Valerio Massimo | 1440 | 1329 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 2.00 | 1568.6 |
18 | 17 | NC | MORIGI Gianni | 1440 | 1301 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 4.50 | 1541.4 |
19 | 10 | NC | BRACCI Laura | 1440 | 758 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 1.00 | 1557.6 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |